全資格ガイド

資格の取り方、選び方など、キャリアアップに役立つ資格、受験データ

資格屋
看護師国家試験 合格率

看護師国家試験の合格率   第83回(平成6年)看護師国家試験~第102回(平成25年)

kango

実施年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
第102回(平成26年2月実施)
第102回(平成25年2月実施) 56,530 50,224 88.8
第101回(平成24年2月実施) 53,702 48,400 90.1
第100回(平成23年2月実施) 54,138 49,688 91.8
第99回(平成22年2月実施) 52,883 47,340 89.5
第98回(平成21年2月実施) 50,906 45,784 89.9
第97回(平成20年2月実施) 51,313 46,342 90.3
第96回(平成19年2月実施) 50,766 46,000 90.6
第95回(平成18年2月実施) 48,914 43,211 88.3
第94回(平成17年2月実施) 48,299 44,137 91.4
第93回(平成16年2月実施) 49,204 44,874 91.2
第92回(平成15年2月実施) 53,680 49,714 92.6
第91回(平成14年2月実施) 53,187 44,820 84.3
第90回(平成13年2月実施) 48,332 40,625 84.1
第89回(平成12年2月実施) 48,568 46,817 96.4
第88回(平成11年2月実施) 55,404 53,821 97.1
第87回(平成10年2月実施) 53,052 44,364 83.6
第86回(平成9年2月実施) 49,774 43,317 87.0
第85回(平成8年2月実施) 45,600 40,927 89.8
第84回(平成7年2月実施) 42,532 40,822 96.0
第83回(平成6年2月実施) 40,445 40,004 98.9
このエントリーをはてなブックマークに追加