全資格ガイド

資格の取り方、選び方など、キャリアアップに役立つ資格、受験データ

資格屋
FP技能検定 受験者数・合格者数・合格率(平成19年~)
ecalbt009_005 ecalbt009_004

<1級学科>

1級学科

1級学科

1級学科 受験者数 合格者数 合格率
H19.9 3,446 401 11,63%
H20.1 4,106 427 10.39%
H20.9 3,982 426 10.69%
H21.1 4,703 362 7.69%
H21.9 4,213 455 10.79%
H22.1 5,088 579 11.37%
H22.9 4,614 338 7.32%
H23.1 5,266 394 7.48%
H23.9 4,372 761 17.40%
H24.1 5,059 651 12.86%
H24.9 4,437 441 9.93%
H25.1 5,122 784 15.30%

<1級実技>

1級実技

1級実技

1級実技 受験者数 合格者数 合格率
H19.5 453 371 81,89%
H19.9 516 400 77,51%
H20.5 538 426 79,18%
H20.9 564 437 77.48%
H21.5 485 387 79.79%
H21.9 571 456 79.85%
H22.5 659 513 77.84%
H22.9 512 414 80.86%
H23.5 501 409 81.63%
H23.9 844 651 77.13%
H24.5 763 624 81.78%
H24.9 611 464 75.90%

<2級学科>

 2級学科

2級学科

 2級学科 受験者数 合格者数 合格率
H19.5 23,609 4,565 19,33%
H19.9 26,330 3,369 12,79%
H20.1 33,168 11,171 33.68%
H20.5 24,952 9,223 36,96%
H20.9 25,498 8,684 34.05%
H21.1 29,644 5,252 17.71%
H21.5 27,268 5,709 20.93%
H21.9 30,132 8,766 29.09%
H22.1 36,626 8,605 23.49%
H22.5 35,794 17,719 49.50%
H22.9 38,006 11,521 30.31%
H23.1 43,841 9,397 21.43%
H23.5 38,214 11,346 29.69%
H23.9 42,629 10,650 24.98%
H24.1 48,600 9,865 20.29%
H24.5 42,374 8,317 19.62%
H24.9 45,043 11,213 24.89%
H25.1 48,895 6,867 14.04%

<2級実技>

2級実技 個人資産相談業務

2級実技 個人資産相談業務

2級実技 個人資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5 11,369 4,089 35.96%
H19.9 12,696 4,694 36.97%
H20.1 16,445 4,443 27.01%
H20.5 15,962 7,813 48.94%
H20.9 15,716 7,058 44.90%
H21.1 18,133 3,543 19.53%
H21.5 17,790 5,725 32.18%
H21.9 17,449 6,730 38.56%
H22.1 21,923 7,151 32.61%
H22.5 21,984 14,965 68.07%
H22.9 19,544 6,852 35.05%
H23.1 23,924 5,987 25.02%
H23.5 19,578 8,351 42.65%
H23.9 20,134 8,865 44.02%
H24.1 23,395 5,387 23.02%
H24.5 19,508 8,047 41.24%
H24.9 18,147 6,791 37.42%
H25.1 21,834 6,440 29.49%

2級実技 中小事業主資産相談業務

2級実技 中小事業主資産相談業務

2級実技 中小事業主資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5
H19.9 2,232 872 39,06%
H20.1 2,839 849 29.90%
H20.5
H20.9 2,406 1,096 45.55%
H21.1 2,797 833 29.78%
H21.5
H21.9 2,295 1,004 43.74%
H22.1 2,668 1,108 41.52%
H22.5
H22.9 2,798 1,136 40.60%
H23.1 2,966 913 30.78%
H23.5
H23.9 2,553 1,578 61.80%
H24.1 2,826 1,492 52.79%
H24.5
H24.9 2,276 913 40.11%
H25.1 2,907 933 32.09%

2級 実技生保顧客資産相談業務

2級実技 生保顧客資産相談業務

2級実技 生保顧客資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5 3,399 1,070 31.47%
H19.9 2,871 1,153 40.16%
H20.1 3,229 1,388 42.98%
H20.5 3,185 1,322 41.50%
H20.9 3,283 743 22.63%
H21.1 4,340 1,323 30.48%
H21.5 4,494 1,341 29.83%
H21.9 5,010 2,394 47.78%
H22.1 5,898 1,645 27.89%
H22.5 6,471 2,039 31.50%
H22.9 10,869 3,698 34.02%
H23.1 12,224 4,227 34.57%
H23.5 11,877 5,118 43.09%
H23.9 12,236 2,929 23.93%
H24.1 13,600 6,967 51.22%
H24.5 10,923 4,887 44.74%
H24.9 11,052 3,774 34.14%
H25.1 11,927 5,145 43.13%

2級 実技損保顧客資産相談業務

2級実技 損保顧客資産相談業務

2級実技 損保顧客資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5
H19.9 371 172 46,36%
H20.1
H20.5
H20.9 428 269 62.85%
H21.1
H21.5
H21.9 434 149 34.33%
H22.1
H22.5
H22.9 504 322 63.88%
H23.1
H23.5
H23.9 633 272 42.96%
H24.1
H24.5
H24.9 734 369 50.27%
H25.1

<3級学科>

3級学科

3級学科

3級学科 受験者数 合格者数 合格率
H19.5 22,440 16,236 72.35%
H19.9 29,887 19,170 64.14%
H20.1 32,582 22,477 68.98%
H20.5 25,459 21,252 83.47%
H20.9 34,874 28,259 81.03%
H21.1 40,460 29,372 72.59%
H21.5 32,865 17,678 53.78%
H21.9 53,401 41,880 78.42%
H22.1 52,303 47,949 91.67%
H22.5 36,645 22,856 62.37%
H22.9 52,434 32,551 62.07%
H23.1 53,039 38,022 71.68%
H23.5 37,046 26,600 71.80%
H23.9 43,731 27,687 63.31%
H24.1 45,837 33,479 73.03%
H24.5 31,028 21,850 70.42%
H24.9 35,453 27,230 76.80%
H25.1 34,675 25,106 72.40%

<3級実技>

3級実技 個人資産相談業務

3級実技 個人資産相談業務 合格率

3級実技 個人資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5 15,964 11,337 71.01%
H19.9 22,608 13,366 59.12%
H20.1 25,568 17,763 69.47%
H20.5 18,383 10,161 55.27%
H20.9 28,389 10,850 38.21%
H21.1 34,809 20,929 60.12%
H21.5 26,482 11,427 43.15%
H21.9 36,339 18,803 51.74%
H22.1 40,544 31,194 76.93%
H22.5 27,518 17,810 64.72%
H22.9 32,949 18,941 57.48%
H23.1 33,384 11,826 35.42%
H23.5 25,539 18,634 72.96%
H23.9 28,330 19,057 67.26%
H24.1 27,927 22,106 79.15%
H24.5 16,901 11,294 66.82%
H24.9 21,292 12,205 57.32%
H25.1 24,158 13,708 56.74%

3級実技 保険顧客資産相談業務

3級実技 保険顧客資産相談業務 合格率

3級実技 保険顧客資産相談業務
受験者数 合格者数 合格率
H19.5 7,862 4,429 56.33%
H19.9 8,508 3,049 35.83%
H20.1 9,886 5,815 58.82%
H20.5 8,621 5,837 67.70%
H20.9 10,410 5,292 50.83%
H21.1 15,997 7,189 44.93%
H21.5 13,590 7,318 53.84%
H21.9 21,688 8,614 39.71%
H22.1 25,815 12,302 47.65%
H22.5 22,672 13,433 59.24%
H22.9 24,963 15,860 63.53%
H23.1 23,332 11,250 48.21%
H23.5 21,619 12,982 60.04%
H23.9 21,187 9,179 43.32%
H24.1 23,744 16,074 67.69%
H24.5 14,957 9,602 64.19%
H24.9 15,359 8,358 54.41%
H25.1 15,835 10,757 67.93%
ecalbt009_005 ecalbt009_004
このエントリーをはてなブックマークに追加