第102回 看護師国家試験 専門学校2年課程

厚生労働大臣指定の専門学校2年課程別の合格状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
北海道 北海道立衛生学院看護学科 28 28 100 28 28 100 0 0 0
北海道 北海道立網走高等看護学院 17 17 100 16 16 100 1 1 100
北海道 中村記念病院附属看護学校 51 49 96.1 45 45 100 6 4 66.7
北海道 小樽看護専門学校 37 33 89.2 31 30 96.8 6 3 50
北海道 旭川市医師会看護専門学校専門課程看護師1科(夜間) 43 43 100 41 41 100 2 2 100
北海道 苫小牧看護専門学校専門課程看護第2科 25 20 80 20 18 90 5 2 40
北海道 琴似看護専門学校 38 31 81.6 32 28 87.5 6 3 50
北海道 駒沢看護保育福祉専門学校看護第2科 40 34 85 35 34 97.1 5 0 0
北海道 北見医師会看護専門学校看護学科 32 26 81.3 29 26 89.7 3 0 0
北海道 旭川市医師会看護専門学校専門課程看護師2科(昼間) 34 29 85.3 29 27 93.1 5 2 40
北海道 函館市医師会看護専門学校 40 40 100 40 40 100 0 0 0
青森県 青森市立高等看護学院 37 36 97.3 35 35 100 2 1 50
青森県 五所川原市立高等看護学院 34 27 79.4 32 26 81.3 2 1 50
青森県 八戸市立高等看護学院 47 39 83 43 38 88.4 4 1 25
青森県 弘前市医師会看護専門学校看護学科 40 38 95 38 37 97.4 2 1 50
青森県 財団法人双仁会厚生病院附属看護学院看護学科 30 22 73.3 23 19 82.6 7 3 42.9

岩手県 一関市医師会附属一関看護専門学校 28 18 64.3 23 17 73.9 5 1 20
岩手県 宮古医師会立宮古高等看護学院 6 1 16.7 0 0 0 6 1 16.7
岩手県 盛岡市医師会附属盛岡高等看護学院 28 22 78.6 21 21 100 7 1 14.3
岩手県 岩手看護専門学校別科 25 20 80 19 19 100 6 1 16.7
岩手県 水沢学苑看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
宮城県 宮城県高等看護学校 36 36 100 36 36 100 0 0 0
宮城県 気仙沼市医師会附属高等看護学校 26 20 76.9 20 19 95 6 1 16.7
宮城県 仙台市医師会附属高等看護学院 42 41 97.6 40 39 97.5 2 2 100
宮城県 大崎市医師会附属高等看護学校 35 26 74.3 30 26 86.7 5 0 0
秋田県 秋田市医師会立秋田看護学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
山形県 篠田看護専門学校 35 25 71.4 25 23 92 10 2 20
山形県 酒田看護専門学校(医療専門課程看護科) 3 0 0 0 0 0 3 0 0
福島県 福島県立総合衛生学院看護学科 33 32 97 32 31 96.9 1 1 100
茨城県 茨城県立水戸看護専門学院第一看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
茨城県 水戸市医師会看護専門学院看護学科 44 40 90.9 42 40 95.2 2 0 0
茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校看護学科 27 24 88.9 27 24 88.9 0 0 0
茨城県 筑波学園看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
茨城県 茨城県立中央看護専門学校 56 48 85.7 52 48 92.3 4 0 0
栃木県 栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科専科昼間課程 25 24 96 23 23 100 2 1 50
栃木県 栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科専科夜間課程 16 15 93.8 12 12 100 4 3 75
栃木県 栃木県県南高等看護専門学院看護学科専科昼間課程 1 0 0 0 0 0 1 0 0
栃木県 宇都宮高等看護専門学校 5 1 20 0 0 0 5 1 20
栃木県 宇都宮市医師会看護専門学校 30 26 86.7 23 22 95.7 7 4 57.1
栃木県 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0

群馬県 富岡看護専門学校 27 23 85.2 26 22 84.6 1 1 100
群馬県 前橋市医師会立前橋高等看護学院 54 51 94.4 52 50 96.2 2 1 50
群馬県 高崎市医師会看護専門学校看護学科 37 34 91.9 34 34 100 3 0 0
群馬県 桐生市医師会立桐生高等看護学院 33 33 100 33 33 100 0 0 0
群馬県 太田看護専門学校 24 21 87.5 23 21 91.3 1 0 0
群馬県 財団法人伊勢崎総合保健センター附属高等看護学院 2 2 100 0 0 0 2 2 100
埼玉県 本庄高等看護学院 1 0 0 0 0 0 1 0 0
埼玉県 熊谷市医師会看護専門学校 48 37 77.1 42 35 83.3 6 2 33.3
埼玉県 飯能看護専門学校高等看護科 49 35 71.4 35 33 94.3 14 2 14.3
埼玉県 社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
埼玉県 上尾市医師会上尾看護専門学校 2 2 100 0 0 0 2 2 100
埼玉県 浦和医師会看護専門学校 3 2 66.7 0 0 0 3 2 66.7
埼玉県 上福岡高等看護学院 11 10 90.9 9 9 100 2 1 50
埼玉県 蕨戸田市医師会看護専門学校看護学科 35 26 74.3 29 24 82.8 6 2 33.3
埼玉県 所沢看護専門学校 40 38 95 37 37 100 3 1 33.3
埼玉県 朝霞地区看護専門学校 50 39 78 43 37 86 7 2 28.6
埼玉県 川口市立看護専門学校第2看護学科 24 22 91.7 24 22 91.7 0 0 0
埼玉県 戸田中央看護専門学校第二学科 38 34 89.5 34 34 100 4 0 0
埼玉県 上尾中央看護専門学校第二学科 40 36 90 35 35 100 5 1 20
埼玉県 毛呂病院看護専門学校第二学科 93 72 77.4 78 68 87.2 15 4 26.7
埼玉県 入間看護専門学校 44 36 81.8 35 30 85.7 9 6 66.7
埼玉県 大宮医師会看護専門学校 59 48 81.4 46 43 93.5 13 5 38.5
埼玉県 川越市医師会川越看護専門学校看護学科 54 44 81.5 48 42 87.5 6 2 33.3
千葉県 千葉県立鶴舞病院附属高等看護学院 1 0 0 0 0 0 1 0 0
千葉県 国保小見川総合病院付属看護専門学校 30 25 83.3 26 25 96.2 4 0 0
千葉県 市原看護専門学校看護学科 42 39 92.9 40 39 97.5 2 0 0
千葉県 勤医会東葛看護専門学校看護第2科 43 38 88.4 41 38 92.7 2 0 0
千葉県 千葉県立野田看護専門学校第二看護学科 33 33 100 32 32 100 1 1 100
千葉県 千葉市青葉看護専門学校第2看護学科 29 29 100 29 29 100 0 0 0

東京都 国立療養所多磨全生園附属看護学校 16 16 100 16 16 100 0 0 0
東京都 東京都立大塚看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
東京都 東京都立北多摩看護専門学校看護学科二年課程 1 1 100 0 0 0 1 1 100
東京都 医療法人社団翠会成増高等看護学校 16 11 68.8 14 11 78.6 2 0 0
東京都 板橋中央看護専門学校第2学科 78 76 97.4 75 73 97.3 3 3 100
東京都 三鷹看護専門学校 2 1 50 0 0 0 2 1 50
東京都 東京高尾看護専門学校専門課程看護学科 22 21 95.5 21 20 95.2 1 1 100
東京都 宗教法人善隣キリスト教会附属専門学校尾竹橋看護学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都 東京衛生学園専門学校看護学科全日制 38 29 76.3 30 29 96.7 8 0 0
東京都 博慈会高等看護学院第一看護学科(2年課程) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校看護学科 22 22 100 22 22 100 0 0 0
東京都 すみだ医師会立看護専門学校専門課程 32 22 68.8 26 19 73.1 6 3 50
東京都 至誠会看護専門学校 28 22 78.6 26 22 84.6 2 0 0
東京都 東京南看護専門学校 42 41 97.6 39 39 100 3 2 66.7
東京都 聖和看護専門学校2年課程 1 0 0 0 0 0 1 0 0
東京都 博慈会高等看護学院第二看護学科 12 10 83.3 10 9 90 2 1 50
東京都 桜ヶ丘青溪看護専門学校 19 18 94.7 18 18 100 1 0 0
東京都 中野看護専門学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
東京都 上板橋看護専門学校 36 26 72.2 30 23 76.7 6 3 50
神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校第二看護学科 21 21 100 21 21 100 0 0 0
神奈川県 高津看護専門学校 37 33 89.2 34 31 91.2 3 2 66.7
神奈川県 海老名高等看護学院 4 1 25 0 0 0 4 1 25
神奈川県 厚木看護専門学校看護第二学科 39 37 94.9 36 35 97.2 3 2 66.7
神奈川県 横浜市医師会看護専門学校 43 42 97.7 40 39 97.5 3 3 100
神奈川県 湘南看護専門学校看護学科 3 1 33.3 0 0 0 3 1 33.3
神奈川県 横須賀市医師会看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
神奈川県 小田原看護専門学校看護学科 47 40 85.1 41 39 95.1 6 1 16.7
神奈川県 相模原看護専門学校 2 0 0 0 0 0 2 0 0
神奈川県 川崎看護専門学校 40 39 97.5 39 38 97.4 1 1 100

新潟県 新潟県立加茂病院附属看護専門学校専門課程看護科2年課程 1 0 0 0 0 0 1 0 0
新潟県 新潟県立吉田病院附属看護専門学校専門課程看護科2年課程 39 37 94.9 36 35 97.2 3 2 66.7
富山県 富山市医師会看護専門学校看護学科 47 38 80.9 38 34 89.5 9 4 44.4
石川県 石川県立総合看護専門学校専門課程第三看護学科 31 31 100 31 31 100 0 0 0
山梨県 甲府看護専門学校看護第2学科 44 27 61.4 25 24 96 19 3 15.8
長野県 長野県須坂看護専門学校2年課程 9 9 100 9 9 100 0 0 0
長野県 長野県木曽看護専門学校 20 19 95 18 18 100 2 1 50
長野県 上田看護専門学校看護学科 19 18 94.7 16 16 100 3 2 66.7
長野県 長野看護専門学校第2看護学科 40 30 75 33 29 87.9 7 1 14.3
岐阜県 岐阜県立衛生専門学校第二看護学科 53 53 100 52 52 100 1 1 100
岐阜県 岐阜市立第二看護専門学校 32 30 93.8 31 29 93.5 1 1 100
岐阜県 学校法人豊田学園岐阜保健短期大学医療専門学校看護学科 15 1 6.7 0 0 0 15 1 6.7
岐阜県 東濃看護専門学校 35 26 74.3 33 25 75.8 2 1 50
岐阜県 大垣市医師会看護専門学校 46 41 89.1 40 35 87.5 6 6 100
静岡県 静岡県立東部看護専門学校看護2学科 34 33 97.1 31 31 100 3 2 66.7
静岡県 静岡県医師会看護専門学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 豊橋市立看護専門学校看護第2科 33 32 97 33 32 97 0 0 0
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護専門学校2年課程 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 東海産業医療団看護専門学校医療専門課程第二看護科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 大雄会一宮看護専門学校第2部 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 八事看護専門学校 25 20 80 20 19 95 5 1 20
愛知県 愛知県医師会名古屋看護専門学校 4 1 25 0 0 0 4 1 25
愛知県 豊田地域看護専門学校医療専門課程看護科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 名古屋市医師会看護専門学校第二看護学科 107 88 82.2 96 85 88.5 11 3 27.3
愛知県 尾北看護専門学校 2 0 0 0 0 0 2 0 0
あああああああああああああああああああああああ
三重県 学校法人伊勢学園伊勢保健衛生専門学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校看護専門課程2年課程看護第2学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
滋賀県 華頂高等看護学院医療専門課程看護学科(2年課程) 7 0 0 0 0 0 7 0 0
滋賀県 滋賀医療技術専門学校医療専門課程看護学科(2年課程) 4 0 0 0 0 0 4 0 0
滋賀県 滋賀県済生会看護専門学校看護専門課程看護第2学科 21 21 100 19 19 100 2 2 100
京都府 市立福知山市民病院附属看護学校 30 30 100 29 29 100 1 1 100
京都府 国立療養所南京都病院附属看護学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
京都府 社団法人京都精神病院協会立京都府看護専修学校看護専門課程看護科 45 39 86.7 39 38 97.4 6 1 16.7
京都府 京都府医師会看護専門学校看護専門課程看護学科2年課程 74 70 94.6 68 67 98.5 6 3 50
大阪府 清恵会医療専門学院医療専門課程第2看護学科 37 34 91.9 35 34 97.1 2 0 0
大阪府 北斗会看護専門学校看護専門課程看護学科 32 31 96.9 29 29 100 3 2 66.7
大阪府 医療法人錦秀会高等看護学院 40 38 95 38 38 100 2 0 0
大阪府 香里ヶ丘看護専門学校看護専門課程第2看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
大阪府 河崎会看護専門学校看護専門課程看護第2学科 44 39 88.6 41 38 92.7 3 1 33.3
大阪府 学校法人藍野学院藍野医療福祉専門学校医療専門課程看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
大阪府 行岡医学技術専門学校医療専門課程看護第2学科 6 1 16.7 0 0 0 6 1 16.7
大阪府 岸和田市医師会看護専門学校看護専門課程看護科 44 43 97.7 41 40 97.6 3 3 100
大阪府 堺看護専門学校看護専門課程看護第2学科 35 35 100 35 35 100 0 0 0
大阪府 河内長野看護専門学校看護専門課程看護学科 4 2 50 0 0 0 4 2 50
大阪府 財団法人浅香山病院看護専門学校 2 0 0 0 0 0 2 0 0
大阪府 大精協看護専門学校看護専門課程看護科 38 35 92.1 36 34 94.4 2 1 50
大阪府 大病協看護専門学校看護専門課程看護第2学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
大阪府 学校法人栗岡学園四条畷看護専門学校 39 39 100 39 39 100 0 0 0
大阪府 高槻市医師会看護専門学校医療専門課程看護学科 40 37 92.5 39 37 94.9 1 0 0
大阪府 淀川区医師会看護専門学校看護専門課程看護学科 46 41 89.1 42 40 95.2 4 1 25

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院看護学科2年課程定時制 37 34 91.9 36 34 94.4 1 0 0
兵庫県 兵庫県立厚生専門学院看護学科2部 1 0 0 0 0 0 1 0 0
兵庫県 相生市看護専門学校看護第二学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
兵庫県 明和看護専門学校 38 38 100 38 38 100 0 0 0
兵庫県 神戸総合医療専門学校 5 1 20 0 0 0 5 1 20
兵庫県 武庫川看護専門学校看護専門課程看護第2科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
兵庫県 社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専門学校第一学科 4 1 25 0 0 0 4 1 25
兵庫県 神戸市医師会看護専門学校第2看護学科 52 43 82.7 44 40 90.9 8 3 37.5
兵庫県 社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専門学校第二学科 2 1 50 0 0 0 2 1 50
兵庫県 姫路市医師会看護専門学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
兵庫県 兵庫県立総合衛生学院看護学科2年課程全日制 32 30 93.8 32 30 93.8 0 0 0
奈良県 奈良県医師会看護専門学校第二看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
和歌山県 和歌山県立高等看護学院看護学科二部 18 17 94.4 16 16 100 2 1 50
鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校第2看護学科 20 20 100 20 20 100 0 0 0
島根県 国立療養所松江病院附属看護学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 国立浜田病院附属大田看護学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
島根県 島根県立松江高等看護学院 8 8 100 8 8 100 0 0 0
島根県 六日市医療技術専門学校 23 20 87 20 20 100 3 0 0

岡山県 国立療養所長島愛生園附属看護学校 25 21 84 21 21 100 4 0 0
岡山県 旭川荘厚生専門学院第2看護科 34 25 73.5 24 21 87.5 10 4 40
岡山県 岡山看護専門学校看護学科 4 1 25 0 0 0 4 1 25
岡山県 倉敷看護専門学校看護学科2年課程 30 28 93.3 28 26 92.9 2 2 100
広島県 広島県立三次看護専門学校第二看護学科 20 19 95 19 19 100 1 0 0
広島県 広島市立看護専門学校第二看護学科 42 41 97.6 42 41 97.6 0 0 0
広島県 山陽看護専門学校 38 35 92.1 35 35 100 3 0 0
広島県 広島市医師会看護専門学校医療専門課程 103 86 83.5 93 81 87.1 10 5 50
広島県 福山市医師会看護専門学校第二看護学科 48 40 83.3 45 39 86.7 3 1 33.3
広島県 呉市医師会看護専門学校医療専門課程看護科 40 37 92.5 34 33 97.1 6 4 66.7
広島県 三原看護専門学校 31 30 96.8 29 28 96.6 2 2 100
山口県 山口県立衛生看護学院第二看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
山口県 山口県立萩看護学校第二看護学科 28 23 82.1 25 23 92 3 0 0
山口県 平生看護専門学校 18 17 94.4 16 16 100 2 1 50
山口県 下関看護専門学校医療専門課程看護師科 49 44 89.8 40 39 97.5 9 5 55.6
山口県 宇部看護専門学校医療専門課程看護科 39 39 100 38 38 100 1 1 100
山口県 防府看護専門学校専門課程看護科 40 32 80 38 31 81.6 2 1 50
山口県 岩国YMCA国際医療福祉専門学校看護学科 22 15 68.2 18 15 83.3 4 0 0


徳島県 徳島県立総合看護学校第二看護学科 78 69 88.5 72 68 94.4 6 1 16.7
香川県 国立療養所香川小児病院附属看護学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
香川県 香川看護専門学校第2看護学科 39 23 59 29 22 75.9 10 1 10
香川県 高松市医師会看護専門学校専門課程看護科 44 42 95.5 43 42 97.7 1 0 0
愛媛県 松山看護専門学校医療専門課程第2看護学科 24 17 70.8 15 15 100 9 2 22.2
愛媛県 今治看護専門学校専門課程第二看護学科 44 27 61.4 22 22 100 22 5 22.7
愛媛県 東城看護専門学校専門課程看護科 23 9 39.1 9 9 100 14 0 0
高知県 土佐看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
高知県 高知県医師会看護専門学校 108 84 77.8 87 82 94.3 21 2 9.5
福岡県 高尾看護専門学校看護専門課程看護師学科2年課程 2 0 0 0 0 0 2 0 0
福岡県 福岡市医師会看護専門学校看護専門課程看護師科 71 68 95.8 67 66 98.5 4 2 50
福岡県 北九州小倉看護専門学校看護専門課程看護師科 38 33 86.8 37 33 89.2 1 0 0
福岡県 八幡医師会看護専門学院看護専門課程看護師科 37 37 100 37 37 100 0 0 0
福岡県 大牟田医師会看護専門学校看護専門課程看護科 37 36 97.3 36 36 100 1 0 0
福岡県 久留米医師会看護専門学校看護専門課程看護科 48 38 79.2 43 38 88.4 5 0 0
福岡県 北九州市戸畑看護専門学校看護専門課程看護師科 45 39 86.7 39 37 94.9 6 2 33.3
福岡県 学校法人原学園原看護専門学校(看護専門課程看護師科) 86 77 89.5 78 74 94.9 8 3 37.5
福岡県 筑豊看護専門学校2年課程看護科 24 24 100 24 24 100 0 0 0
福岡県 福岡県私設病院協会専門学校看護専門課程看護科 71 63 88.7 64 62 96.9 7 1 14.3
福岡県 福岡看護専門学校医療専門課程看護学科第2科 50 46 92 48 45 93.8 2 1 50
福岡県 八女筑後看護専門学校看護専門課程看護科 38 38 100 38 38 100 0 0 0


佐賀県 佐賀市医師会立看護専門学校看護専門課程 73 68 93.2 71 67 94.4 2 1 50
佐賀県 唐津看護専門学校看護専門課程 34 29 85.3 28 28 100 6 1 16.7
佐賀県 武雄看護学校看護科 32 29 90.6 27 25 92.6 5 4 80
佐賀県 医療福祉専門学校緑生館専攻看護学科 54 51 94.4 47 47 100 7 4 57.1
佐賀県 伊万里看護学校看護科 31 28 90.3 28 26 92.9 3 2 66.7
長崎県 長崎県立佐世保看護学校 31 31 100 31 31 100 0 0 0
長崎県 長崎市医師会看護専門学校第2看護学科 68 64 94.1 64 63 98.4 4 1 25
長崎県 佐世保市医師会看護専門学校看護科 36 33 91.7 36 33 91.7 0 0 0
長崎県 長崎県央看護学校専門課程看護科 42 40 95.2 41 40 97.6 1 0 0
熊本県 熊本看護専門学校2年課程第2看護学科 43 38 88.4 39 37 94.9 4 1 25
熊本県 熊本市医師会看護専門学校医療専門課程第2看護学科 42 40 95.2 37 37 100 5 3 60
熊本県 水俣市芦北郡医師会立看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
熊本県 八代看護学校看護師2年課程 35 35 100 35 35 100 0 0 0
大分県 別府大学附属看護専門学校 51 34 66.7 35 31 88.6 16 3 18.8
大分県 大分市医師会看護専門学校 50 43 86 45 43 95.6 5 0 0
大分県 別府市医師会看護専門学校 53 46 86.8 41 41 100 12 5 41.7
大分県 中津ファビオラ看護学校看護学科 42 32 76.2 36 32 88.9 6 0 0


宮崎県 宮崎看護専門学校医療専門課程 54 46 85.2 49 45 91.8 5 1 20
宮崎県 都城看護専門学校医療専門課程 43 41 95.3 39 39 100 4 2 50
宮崎県 延岡看護専門学校医療専門課程 38 30 78.9 34 30 88.2 4 0 0
宮崎県 都城洋香看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
鹿児島県 鹿屋市立鹿屋看護専門学校専門課程(2年)看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
鹿児島県 たちばな医療専門学校 36 26 72.2 26 23 88.5 10 3 30
鹿児島県 川内市医師会立川内看護専門学校専門課程看護科 20 17 85 18 17 94.4 2 0 0
鹿児島県 鹿児島中央看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
鹿児島県 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 3 1 33.3 0 0 0 3 1 33.3
鹿児島県 公益社団法人出水郡医師会立阿久根市民病院附属看護学校看護科 42 36 85.7 38 36 94.7 4 0 0
沖縄県 学校法人湘央学園浦添看護学校第二看護学科 41 40 97.6 39 39 100 2 1 50
沖縄県 北部地区医師会北部看護学校看護第二学科 3 0 0 0 0 0 3 0 0
沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校第二看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0

サブコンテンツ

このページの先頭へ