理学療法士国家試験 合格率・合格発表・合格点・学校別合格率

理学療法士国家試験合格率

rigaku

 年 受験者 合格者 合格率
第35回 平成12 3,196 3,048 95.4
第36回 平成13 3,240 3,140 96.9
第37回 平成14 3,503 3,354 95.7
第38回 平成15 3,656 3,629 98.5
第39回 平成16 4,289 4,199 97.9
第40回 平成17 5,102 4,843 94.9
第41回 平成18 6,155 6,002 97.5
第42回 平成19 7,036 6,559 93.2
第43回 平成20 7,997 6,924 86.6
第44回 平成21 9,119 8,291 90.9
第45回 平成22 9,835 9,112 92.6
第46回 平成23 10,416 7,736 74.3
第47回 平成24 11,956 7,736 82.4
第48回 平成25 11,411 10,115 88.6
第49回 平成26