看護師国家試験 大学別合格率


 看護師国家試験 大学別合格率(第100~第103回)

※学校の優劣を表すものではございません。

大学名 都道府県 103回 102回 101回 100回 平均
札幌医科大学保健医療学部看護学科 北海道 100 100 100 100 100
金沢医科大学看護学部看護学科 石川県 100 100 100 100 100
札幌市立大学看護学部看護学科 北海道 100 100 98.8 98.7 99.38
熊本大学医学部保健学科看護学専攻 熊本県 100 100 97.2 98.6 98.95
千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 千葉県 100 100     100
山口県立大学看護栄養学部看護学科 山口県 100 98.8 100   99.60
九州大学医学部保健学科看護学専攻 福岡県 100 98.6 100 100 99.65
長崎県立大学看護栄養学部看護学科 長崎県 100 98.6 98.3   98.97
浜松医科大学医学部看護学科 静岡県 100 98.2 100 100 99.55
横浜市立大学医学部看護学科 神奈川県 100 98.2 100 100 99.55
静岡県立大学看護学部看護学科 静岡県 100 97.8 100 100 99.45
琉球大学医学部保健学科 沖縄県 100 97.7 97.2 100 98.73
杏林大学保健学部看護学科 東京都 100 97.4 98.9 97.8 98.53
佐賀大学医学部看護学科 佐賀県 100 97.1 100 100 99.28
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 東京都 100 96.9 100 97.6 98.63
福島県立医科大学看護学部看護学科 福島県 100 96.5 100 98.9 98.85
東京大学医学部健康総合科学科 東京都 100 96.3 100 100 99.08
山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 山形県 100 96.2 98.0 98.1 98.08
長野県看護大学看護学部看護学科 長野県 100 96.1 98.8 100 98.73
東北大学医学部保健学科看護学専攻 宮城県 100 95.8 100 100 98.95
首都大学東京健康福祉学部看護学科 東京都 100 95.5 98.7 100 98.55
山形大学医学部看護学科 山形県 100 95.2 100 98.3 98.38
大阪市立大学医学部看護学科 大阪府 100 94.9 100 100 98.73
福井大学医学部看護学科 福井県 100 94.7 100 100 98.68
県立広島大学保健福祉学部看護学科 広島県 100 93.8 100 96.7 97.63
埼玉医科大学保健医療学部看護学科 埼玉県 100 93.4 94.3 98.9 96.65
武蔵野大学看護学部看護学科 東京都 100 93.3 99.0 98.9 97.80
東北福祉大学健康科学部保健看護学科 宮城県 100 92.9 98.6 98.9 97.60
広島大学医学部保健学科看護学専攻 広島県 100 92.5 98.4 100 97.73
大分県立看護科学大学看護学部看護学科 大分県 100 89.5 100 100 97.38
兵庫医療大学看護学部看護学科 兵庫県 100 85.3 98.9 100 96.05
順天堂大学保健看護学部看護学科 静岡県 100       100
日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 広島県 99.3 98.3 96.1 98.5 98.05
大阪府立大学看護学部看護学科 大阪府 99.2 82.0 99.2 98.2 94.65
青森県立保健大学健康科学部看護学科 青森県 99.1 99.0 98.1 98.0 98.55
久留米大学医学部看護学科 福岡県 99.1 98.6 99.1 99.1 98.98
聖路加看護大学看護学部看護学科 東京都 99.1 97.9 100 100 99.25
東邦大学医学部看護学科 東京都 99.1 89.7 95.3 99.1 95.80
獨協医科大学看護学部看護学科 栃木県 99.0 97.5 98.9 98.9 98.58
山梨県立大学看護学部看護学科 山梨県 99.0 97.4 99.0 98.0 98.35
福岡大学医学部看護学科 福岡県 98.9 94.6 99.1 99.0 97.90
千葉大学看護学部看護学科 千葉県 98.9 77.8 100 98.8 93.88
甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 兵庫県 98.8 100 100 100 99.70
石川県立看護大学看護学部看護学科 石川県 98.8 100 98.7 98.8 99.08
群馬大学医学部保健学科看護学専攻 群馬県 98.8 98.8 97.7 97.6 98.23
鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 鳥取県 98.8 98.3 100 100 99.28
鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 鹿児島県 98.8 97.4 100 100 99.05
弘前大学医学部保健学科看護学専攻 青森県 98.8 97.4 96.3 98.7 97.80
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 神奈川県 98.8 93.9 98.9 98.8 97.60
名古屋市立大学看護学部看護学科 愛知県 98.8 93.6 98.7 98.8 97.48
京都府立医科大学医学部看護学科 京都府 98.8 91.8 98.7 98.6 96.98
金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 石川県 98.8 91.7 97.6 98.7 96.70
岡山大学医学部保健学科看護学専攻 岡山県 98.8 88.6 98.8 100 96.55
山口大学医学部保健学科看護学専攻 山口県 98.8 72.7 98.8 98.7 92.25
大阪医科大学看護学部看護学科 大阪府 98.8       98.80
畿央大学健康科学部看護医療学科 奈良県 98.7 100 100   99.57
神戸大学医学部保健学科看護学専攻 兵庫県 98.7 100 97.4 100 99.03
神戸常盤大学保健科学部看護学科 兵庫県 98.7 98.6 92.0   96.43
新潟大学医学部保健学科看護学専攻 新潟県 98.7 97.8 98.8 97.5 98.20
神戸市看護大学看護学部看護学科 兵庫県 98.7 96.0 97.5 100 98.05
和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 和歌山県 98.7 94.9 100 100 98.40
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 香川県 98.6 100 100 100 99.65
秋田大学医学部保健学科看護学専攻 秋田県 98.6 98.5 100 98.6 98.93
順天堂大学医療看護学部看護学科 東京都 98.5 91.1 99.0 99.5 97.03
島根大学医学部看護学科 島根県 98.4 100 100 100 99.60
香川大学医学部看護学科 香川県 98.4 96.9 100 100 98.83
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 埼玉県 98.4 96.2 97.6 95.6 96.95
新見公立大学看護学部看護学科 岡山県 98.4       98.40
愛媛大学医学部看護学科 愛媛県 98.3 98.2 98.4 98.4 98.33
北里大学看護学部看護学科 神奈川県 98.3 93.5 96.7 98.4 96.73
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 茨城県 98.3 86.3 98.1 100 95.68
国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 神奈川県 98.2 98.8 96.3 96.3 97.40
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 東京都 98.2 97.8 100 100 99.00
藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 愛知県 98.2 97.6 100 100 98.95
慶應義塾大学看護医療学部看護学科 東京都 98.2 96.2 97.3 99.1 97.70
大分大学医学部看護学科 大分県 98.1 100 98.4 100 99.13
名寄市立大学保健福祉学部看護学科 北海道 98.1 96.2 96.2 100 97.63
聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 静岡県 98.0 100 96.7 98.7 98.35
西南女学院大学保健福祉学部看護学科 福岡県 98.0 99.1 98.1 94.6 97.45
兵庫県立大学看護学部看護学科 兵庫県 98.0 98.7 99.0 100 98.93
福井県立大学看護福祉学部看護学科 福井県 98.0 96.4 92.0 100 96.60
岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 岐阜県 98.0 95.0 100 97.4 97.60
三重県立看護大学看護学部看護学科 三重県 97.9 100 98.0 99.0 98.73
愛知県立大学看護学部看護学科 愛知県 97.9 98.2 98.7 100 98.70
愛知医科大学看護学部看護学科 愛知県 97.9 96.2 98.1 100 98.05
京都橘大学看護学部看護学科 京都府 97.9 72.6 95.9 99.1 91.38
岐阜大学医学部看護学科 岐阜県 97.8 97.9 98.7 98.7 98.28
日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 愛知県 97.8 93.5 99.2 98.5 97.25
高崎健康福祉大学看護学部看護学科 群馬県 97.8 92.9 98.9 97.7 96.83
宮城大学看護学部看護学科 宮城県 97.7 97.8 98.9 98.9 98.33
福岡県立大学看護学部看護学科 福岡県 97.7 87.3 100 98.7 95.93
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 愛知県 97.6 98.8 100 98.8 98.80
新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 新潟県 97.6 98.7 97.6 98.7 98.15
高知県立大学看護学部看護学科 高知県 97.6 94.7 97.8   96.70
岡山県立大学保健福祉学部看護学科 岡山県 97.6 94.4 100 100 98.00
岐阜県立看護大学看護学部看護学科 岐阜県 97.5 90.5 97.5 100 96.38
群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 群馬県 97.5 85.4 98.8 97.6 94.83
目白大学看護学部看護学科 東京都 97.4 99.0 96.8 97.9 97.78
奈良県立医科大学医学部看護学科 奈良県 97.4 97.0 97.5 96.3 97.05
沖縄県立看護大学看護学部看護学科 沖縄県 97.4 89.6 96.2 97.6 95.20
信州大学医学部保健学科看護学専攻 長野県 97.3 86.1 98.4 100 95.45
産業医科大学産業保健学部看護学科 福岡県 97.2 96.3 98.6 98.6 97.68
国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 福岡県 97.1 100     98.55
熊本保健科学大学保健科学部看護学科 熊本県 97.1 98.6 94.1 93.4 95.80
昭和大学保健医療学部看護学科 東京都 97.1 96.2 93.6 97.5 96.10
椙山女学園大学看護学部看護学科 愛知県 97.1       97.10
北海道文教大学人間科学部看護学科 北海道 97.0 94.6 98.5   96.70
福岡女学院看護大学看護学部看護学科 福岡県 97.0 94.3 100   97.10
四日市看護医療大学看護学部看護学科 三重県 96.9 92.9 96.0 99.2 96.25
岩手県立大学看護学部看護学科 岩手県 96.9 91.0 95.4 98.7 95.50
愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 愛媛県 96.8 95.0 100 98.3 97.53
東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科 東京都 96.8       96.80
滋賀医科大学医学部看護学科 滋賀県 96.7 100 100 100 99.18
天使大学看護栄養学部看護学科 北海道 96.7 98.9 100 98.8 98.60
新潟県立看護大学看護学部看護学科 新潟県 96.7 93.2 94.5 97.8 95.55
新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 新潟県 96.6 100 97.4 100 98.50
秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 秋田県 96.6 95.2 96.7 98.2 96.68
北海道医療大学看護福祉学部看護学科 北海道 96.5 92.2 92.7 99.0 95.10
富山大学医学部看護学科 富山県 96.3 97.5 98.4 100 98.05
帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 東京都 96.3 93.3 88.0 93.1 92.68
活水女子大学看護学部看護学科 長崎県 96.3 84.4     90.35
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 秋田県 96.2 97.2     96.70
東京医療保健大学医療保健学部看護学科 東京都 96.1 94.9 95.0 95.8 95.45
徳島大学医学部保健学科看護学専攻 徳島県 96.1 89.7 100 98.6 96.10
日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 北海道 96.0 98.1 97.3 99.0 97.60
聖母大学看護学部看護学科 東京都 96.0 95.6 100 100 97.90
長崎大学医学部保健学科看護学専攻 長崎県 95.8 100 100 100 98.95
北海道大学医学部保健学科看護学専攻 北海道 95.7 95.8 97.2 100 97.18
千里金蘭大学看護学部看護学科 大阪府 95.7 85.5 98.7   93.30
自治医科大学看護学部看護学科 埼玉県 95.6 97.9 96.8 100 97.58
宮崎県立看護大学看護学部看護学科 宮崎県 95.6 90.3 94.5 96.2 94.15
筑波大学医学専門学群看護学類 茨城県 95.6 82.0 100 100 94.40
国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 栃木県 95.5 99.0 96.9 94.6 96.50
日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 福岡県 95.4 100 95.7 98.9 97.50
川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 岡山県 95.4 98.0 94.3 100 96.93
山梨大学医学部看護学科 山梨県 95.4 96.9 98.3 98.4 97.25
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 宮城県 95.3       95.30
大阪大学医学部保健学科看護学専攻 大阪府 95.1 100 100 97.7 98.20
旭川医科大学医学部看護学科 北海道 95.1 98.3 100 100 98.35
日本赤十字看護大学看護学部看護学科 東京都 95.1 97.5 100 100 98.15
群馬パース大学保健科学部看護学科 群馬県 95.1 94.6 89.1 98.7 94.38
東海大学健康科学部看護学科 神奈川県 95.0 97.3 90.4 96.3 94.75
淑徳大学看護栄養学部看護学科 千葉県 95.0       95.00
園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 兵庫県 94.9 91.7 98.8 97.8 95.80
豊橋創造大学保健医療学部看護学科 愛知県 94.7 97.9     96.30
聖マリア学院大学看護学部看護学科 福岡県 94.6 99.0 86.7 93.1 93.35
東京女子医科大学看護学部看護学科 東京都 94.3 99.1 98.9 97.7 97.50
西武文理大学看護学部看護学科 埼玉県 94.3 94.7     94.50
東京有明医療大学看護学部看護学科 東京都 94.2 97.4     95.80
京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 京都府 94.0 95.9 94.4 98.6 95.73
藍野大学医療保健学部看護学科 大阪府 93.9 94.9 92.9 89.1 92.70
高知大学医学部看護学科 高知県 93.8 94.6 100 98.5 96.73
東京工科大学医療保健学部看護学科 東京都 93.7       93.70
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 岡山県 93.0 100 97.5   96.83
三重大学医学部看護学科 三重県 92.9 83.7 97.4 98.8 93.20
梅花女子大学看護学部看護学科 大阪府 92.9       92.90
帝京大学医療技術学部看護学科 東京都 92.4 92.6 96.7 97.4 94.78
福山平成大学看護学部看護学科 広島県 92.4 81.1 93.2 81.5 87.05
宮崎大学医学部看護学科 宮崎県 92.3 95.9 95.2 98.2 95.40
滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 滋賀県 92.1 97.1 100 100 97.30
日本保健医療大学保健医療学部看護学科 埼玉県 92.1       92.10
上武大学看護学部看護学科 群馬県 91.9 96.3 68.2 93.2 87.40
中部大学生命健康科学部保健看護学科 愛知県 91.8 94.4 92.9 95.3 93.60
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 鹿児島県 91.8 92.1 95.7 96.2 93.95
関西福祉大学看護学部看護学科 兵庫県 91.8 85.7 95.5 98.7 92.93
中京学院大学看護学部看護学科 岐阜県 91.5       91.50
旭川大学保健福祉学部保健看護学科 北海道 91.4 88.9 97.9 0 69.55
九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 熊本県 91.3 93.5 89.1 93.9 91.95
佐久大学看護学部看護学科 長野県 91.2 98.8 93.3   94.43
広島国際大学看護学部看護学科 広島県 91.2 77.3 95.2 96.3 90.00
関西医療大学保健看護学部保健看護学科 大阪府 90.8 96.0     93.40
広島都市学園大学健康科学部看護学科 広島県 90.7 94.2     92.45
茨城キリスト教大学看護学部看護学科 茨城県 90.5 82.1 88.1 91.5 88.05
群馬医療福祉大学看護学部看護学科 群馬県 90.5       90.50
明治国際医療大学看護学部看護学科 京都府 90.0 98.8 81.8 88.9 89.88
山陽学園大学看護学部看護学科 岡山県 89.7 91.8     90.75
関西看護医療大学看護学部看護学科 兵庫県 89.4 87.2 68.9 86.6 83.03
東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 埼玉県 89.2 96.5     92.85
太成学院大学看護学部看護学科 大阪府 89.0 98.9 90.0 93.8 92.93
桐生大学医療保険学部看護学科 群馬県 87.9 97.5 87.5   90.97
名桜大学人間健康学部看護学科 沖縄県 87.6 94.8 94.2 93.3 92.48
近大姫路大学看護学部看護学科 兵庫県 87.6 93.6 94.1 92.5 91.95
宝塚大学看護学部看護学科 大阪府 86.6       86.60
四国大学看護学部看護学科 徳島県 85.7 96.6     91.15
徳島文理大学保健福祉学部看護学科 徳島県 83.5 88.7 91.1   87.77
三育学院大学看護学部看護学科 千葉県 83.1 97.3 92.9   91.10
つくば国際大学医療保健学部看護学科 茨城県 81.4 92.8 94.4 93.6 90.55
弘前学院大学看護学部看護学科 青森県 81.4 82.6 84.1 80.0 82.03
兵庫大学健康科学部看護学科 兵庫県 81.3 100 87.5 93.3 90.53
弘前医療福祉大学保健学部看護学科 青森県 80.8 87.5     84.15
広島文化学園大学看護学部看護学科 広島県 80.2 95.5 83.2 88.4 86.83
宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 山口県 68.4 100 75.5 82.1 81.50
県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科 長崎県     100 100 100
淑徳大学看護学部看護学科 愛知県     100 98.9 99.45
山口県立大学看護学部看護学科 山口県       100 100
高知女子大学看護学部看護学科 高知県       100 100
吉備国際大学保健科学部看護学科 岡山県       97.4 97.40

 

 


サブコンテンツ

このページの先頭へ