第104回看護師国家試験解答速報・ボーダーライン予想はこちらから
午前試験 お疲れさまでした。
●試験問題への質問・解説
●午後試験はこちら
| 午前問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | サイトE | 厚労省 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 午前問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | サイトE | 厚労省 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 39解答割れ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 45解答割れ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 52解答割れ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 58解答割れ | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 午前問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | サイトE | 厚労省 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 67解答割れ | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 72解答割れ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 82解答割れ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 83 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 84 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 85 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 86 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 87 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 89 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 90 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 午前問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | サイトE | 厚労省 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 95解答割れ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 105解答割れ | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
よく読まれている記事
◆第104回国家試験 午前 難易度アンケート
◆第104回国家試験 午後 難易度アンケート
◆試験問題解説 解答われ問題
◆医師国家試験 学校別 合格率
◆看護師国家試験 学校別 合格率推移
◆受験生のツイッターまとめ