第102回 看護師国家試験 専門学校3年課程

厚生労働大臣指定・文部科学大臣指定の専門学校3年課程別の合格状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校 82 81 98.8 81 81 100 1 0 0
北海道 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災看護専門学校 34 34 100 34 34 100 0 0 0
北海道 北海道立旭川高等看護学院看護学科 34 34 100 33 33 100 1 1 100
北海道 北海道立紋別高等看護学院 19 17 89.5 19 17 89.5 0 0 0
北海道 市立函館病院高等看護学院 67 67 100 67 67 100 0 0 0
北海道 滝川市立高等看護学院 20 20 100 20 20 100 0 0 0
北海道 市立室蘭看護専門学院 69 68 98.6 67 66 98.5 2 2 100
北海道 市立小樽病院高等看護学院 30 30 100 30 30 100 0 0 0
北海道 帯広高等看護学院看護学科 40 38 95 40 38 95 0 0 0
北海道 深川市立高等看護学院 20 19 95 20 19 95 0 0 0
北海道 岩見沢市立高等看護学院 41 40 97.6 40 40 100 1 0 0
北海道 釧路市立高等看護学院 28 27 96.4 28 27 96.4 0 0 0
北海道 砂川市立病院附属看護専門学校 32 32 100 32 32 100 0 0 0
北海道 伊達赤十字看護専門学校 28 26 92.9 27 25 92.6 1 1 100
北海道 浦河赤十字看護専門学校 29 27 93.1 29 27 93.1 0 0 0
北海道 JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 78 74 94.9 72 71 98.6 6 3 50
北海道 日鋼記念看護学校看護学科 71 56 78.9 68 55 80.9 3 1 33.3
北海道 王子総合病院附属看護専門学校 38 38 100 38 38 100 0 0 0
北海道 函館看護専門学校看護科 48 45 93.8 41 41 100 7 4 57.1
北海道 函館厚生院看護専門学校 43 42 97.7 43 42 97.7 0 0 0
北海道 勤医協札幌看護専門学校看護学科 56 56 100 56 56 100 0 0 0
北海道 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 29 28 96.6 28 28 100 1 0 0
北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科 41 41 100 41 41 100 0 0 0
北海道 富良野看護専門学校 31 31 100 31 31 100 0 0 0
北海道 専門学校日本福祉看護・診療放射線学院 33 28 84.8 30 27 90 3 1 33.3
北海道 北海道立江差高等看護学院 17 15 88.2 17 15 88.2 0 0 0
北海道 専門学校北海道保健看護大学校(統合) 39 35 89.7 35 32 91.4 4 3 75
北海道 苫小牧看護専門学校専門課程看護第1科 29 28 96.6 29 28 96.6 0 0 0
北海道 北海道医薬専門学校看護学科 39 39 100 39 39 100 0 0 0
北海道 駒沢看護保育福祉専門学校看護第1科 39 36 92.3 39 36 92.3 0 0 0
北海道 釧路市医師会看護専門学校看護学科 42 39 92.9 36 34 94.4 6 5 83.3
北海道 北都保健福祉専門学校 33 29 87.9 30 28 93.3 3 1 33.3
青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院附属看護学校 42 40 95.2 41 40 97.6 1 0 0
青森県 財団法人シルバーリハビリテーション協会八戸看護専門学校第1看護学科 47 44 93.6 46 43 93.5 1 1 100

岩手県 岩手県立一関高等看護学院 32 32 100 32 32 100 0 0 0
岩手県 岩手県立宮古高等看護学院 23 23 100 23 23 100 0 0 0
岩手県 岩手県立二戸高等看護学院 29 29 100 29 29 100 0 0 0
岩手県 盛岡赤十字看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
岩手県 岩手看護専門学校本科 39 37 94.9 38 37 97.4 1 0 0
岩手県 花巻高等看護専門学校 43 42 97.7 42 41 97.6 1 1 100
岩手県 水沢学苑看護専門学校 43 35 81.4 37 35 94.6 6 0 0
宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校看護学科 81 79 97.5 79 79 100 2 0 0
宮城県 独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災看護専門学校 32 32 100 32 32 100 0 0 0
宮城県 気仙沼市立病院附属看護専門学校 38 38 100 38 38 100 0 0 0
宮城県 石巻赤十字看護専門学校 39 38 97.4 38 38 100 1 0 0
宮城県 仙台徳州看護専門学校 46 46 100 46 46 100 0 0 0
秋田県 秋田県立衛生看護学院看護科 34 34 100 34 34 100 0 0 0
秋田県 中通高等看護学院 49 48 98 48 47 97.9 1 1 100
秋田県 秋田しらかみ看護学院 45 40 88.9 40 38 95 5 2 40
秋田県 由利本荘看護学校 39 38 97.4 39 38 97.4 0 0 0
秋田県 秋田市医師会立秋田看護学校 41 38 92.7 39 37 94.9 2 1 50
山形県 独立行政法人国立病院機構山形病院附属看護学校 39 38 97.4 39 38 97.4 0 0 0
山形県 山形市立病院済生館高等看護学院 29 29 100 29 29 100 0 0 0
山形県 鶴岡市立荘内看護専門学校 17 17 100 17 17 100 0 0 0
山形県 財団法人三友堂病院看護専門学校 43 39 90.7 40 39 97.5 3 0 0
山形県 医療法人横山厚生会山形厚生看護学校医療専門課程看護学科 80 73 91.3 72 69 95.8 8 4 50
山形県 酒田市立酒田看護専門学校看護学科 25 25 100 25 25 100 0 0 0

福島県 福島県立会津若松看護専門学院 24 24 100 24 24 100 0 0 0
福島県 磐城共立高等看護学院 37 36 97.3 36 36 100 1 0 0
福島県 公立岩瀬病院附属高等看護学院 30 30 100 30 30 100 0 0 0
福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院付属高等看護学院 29 26 89.7 27 26 96.3 2 0 0
福島県 竹田看護専門学校(第Ⅰ部) 32 31 96.9 31 30 96.8 1 1 100
福島県 大原看護専門学校 38 36 94.7 34 33 97.1 4 3 75
福島県 太田看護専門学校(第1部) 75 71 94.7 71 69 97.2 4 2 50
福島県 ポラリス保健看護学院 37 36 97.3 34 33 97.1 3 3 100
福島県 仁愛看護福祉専門学校看護科 38 32 84.2 33 31 93.9 5 1 20
福島県 松村看護専門学校 26 24 92.3 22 21 95.5 4 3 75
福島県 相馬看護専門学校 41 35 85.4 37 32 86.5 4 3 75
福島県 独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校 40 36 90 37 34 91.9 3 2 66.7
福島県 福島看護専門学校 43 38 88.4 39 38 97.4 4 0 0
福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 6 6 100 6 6 100 0 0 0
茨城県 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター附属桜の郷看護学校 73 69 94.5 72 68 94.4 1 1 100
茨城県 茨城県立中央看護専門学校看護学科 38 36 94.7 37 36 97.3 1 0 0
茨城県 茨城県立つくば看護専門学校 35 33 94.3 34 32 94.1 1 1 100
茨城県 茨城県結城看護専門学校 48 41 85.4 41 39 95.1 7 2 28.6
茨城県 土浦協同病院附属看護専門学校 90 82 91.1 85 81 95.3 5 1 20
茨城県 宮本看護専門学校 38 31 81.6 30 27 90 8 4 50
茨城県 茨城県きぬ看護専門学校 43 30 69.8 36 30 83.3 7 0 0
茨城県 白十字看護専門学校 48 32 66.7 32 29 90.6 16 3 18.8
茨城県 筑波学園看護専門学校 31 26 83.9 30 26 86.7 1 0 0
茨城県 晃陽看護栄養専門学校 48 35 72.9 41 33 80.5 7 2 28.6
茨城県 アール医療福祉専門学校 32 28 87.5 32 28 87.5 0 0 0
茨城県 茨城北西看護専門学校 29 26 89.7 29 26 89.7 0 0 0
茨城県 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 68 65 95.6 66 65 98.5 2 0 0

栃木県 独立行政法人国立病院機構栃木病院附属看護学校 28 26 92.9 27 25 92.6 1 1 100
栃木県 栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科本科 68 65 95.6 65 62 95.4 3 3 100
栃木県 済生会宇都宮病院看護専門学校 28 27 96.4 28 27 96.4 0 0 0
栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 75 51 68 53 44 83 22 7 31.8
栃木県 国際ティビィシィ看護専門学校 52 33 63.5 37 27 73 15 6 40
栃木県 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 34 32 94.1 32 32 100 2 0 0
栃木県 栃木県県南高等看護専門学院3年課程 24 22 91.7 23 22 95.7 1 0 0
栃木県 報徳看護専門学校 44 34 77.3 37 32 86.5 7 2 28.6
栃木県 獨協医科大学附属看護専門学校 106 101 95.3 104 101 97.1 2 0 0
群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 29 26 89.7 29 26 89.7 0 0 0
群馬県 館林高等看護学院 41 37 90.2 39 36 92.3 2 1 50
群馬県 東群馬看護専門学校 91 71 78 65 57 87.7 26 14 53.8
群馬県 富士重工業健康保険組合太田高等看護学院 42 42 100 40 40 100 2 2 100
群馬県 前橋東看護学校 28 26 92.9 28 26 92.9 0 0 0
群馬県 伊勢崎敬愛看護学院 34 31 91.2 34 31 91.2 0 0 0


埼玉県 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 40 38 95 39 38 97.4 1 0 0
埼玉県 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院附属看護学校 2 1 50 0 0 0 2 1 50
埼玉県 防衛医科大学校看護学院 70 70 100 69 69 100 1 1 100
埼玉県 埼玉県立高等看護学院 75 73 97.3 75 73 97.3 0 0 0
埼玉県 川口市立看護専門学校第1看護学科 33 32 97 33 32 97 0 0 0
埼玉県 さいたま市立高等看護学院 31 28 90.3 30 28 93.3 1 0 0
埼玉県 さいたま赤十字看護専門学校 41 37 90.2 40 36 90 1 1 100
埼玉県 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 32 31 96.9 31 30 96.8 1 1 100
埼玉県 専門学校日本医科学大学校 83 50 60.2 57 47 82.5 26 3 11.5
埼玉県 早稲田医療技術専門学校看護学科 7 1 14.3 0 0 0 7 1 14.3
埼玉県 学校法人明星学園浦和学院専門学校看護学科 36 33 91.7 32 31 96.9 4 2 50
埼玉県 上尾中央看護専門学校第一学科 82 78 95.1 77 77 100 5 1 20
埼玉県 北里大学看護専門学校 47 43 91.5 44 41 93.2 3 2 66.7
埼玉県 戸田中央看護専門学校第一学科 80 73 91.3 72 69 95.8 8 4 50
埼玉県 深谷大里看護専門学校 42 37 88.1 38 35 92.1 4 2 50
埼玉県 秩父看護専門学校 34 30 88.2 29 28 96.6 5 2 40
埼玉県 毛呂病院看護専門学校第一学科 111 87 78.4 90 80 88.9 21 7 33.3
埼玉県 本庄児玉看護専門学校 39 32 82.1 35 30 85.7 4 2 50
埼玉県 一般社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 39 36 92.3 34 33 97.1 5 3 60
埼玉県 上尾市医師会上尾看護専門学校 37 36 97.3 36 36 100 1 0 0
埼玉県 済生会川口看護専門学校 34 33 97.1 33 33 100 1 0 0
埼玉県 春日部市立看護専門学校 36 34 94.4 36 34 94.4 0 0 0
埼玉県 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 94 86 91.5 85 82 96.5 9 4 44.4

千葉県 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校 82 76 92.7 79 74 93.7 3 2 66.7
千葉県 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災看護専門学校 40 40 100 40 40 100 0 0 0
千葉県 国保松戸市立病院附属看護専門学校 38 38 100 37 37 100 1 1 100
千葉県 船橋市立看護専門学校 43 41 95.3 41 40 97.6 2 1 50
千葉県 君津中央病院附属看護学校 32 29 90.6 30 28 93.3 2 1 50
千葉県 旭中央病院附属看護専門学校 69 64 92.8 65 62 95.4 4 2 50
千葉県 成田赤十字看護専門学校 37 36 97.3 36 35 97.2 1 1 100
千葉県 亀田医療技術専門学校専門課程看護学科 80 69 86.3 74 67 90.5 6 2 33.3
千葉県 二葉看護学院 23 18 78.3 19 17 89.5 4 1 25
千葉県 慈恵柏看護専門学校 71 70 98.6 70 69 98.6 1 1 100
千葉県 東邦大学佐倉看護専門学校 37 36 97.3 37 36 97.3 0 0 0
千葉県 日本医科大学看護専門学校(看護学科) 88 80 90.9 82 79 96.3 6 1 16.7
千葉県 山王看護専門学校 44 26 59.1 34 25 73.5 10 1 10
千葉県 千葉県立鶴舞看護専門学校 39 33 84.6 31 28 90.3 8 5 62.5
千葉県 勤医会東葛看護専門学校看護第1科 41 34 82.9 37 32 86.5 4 2 50
千葉県 千葉県立野田看護専門学校第一看護学科 34 34 100 34 34 100 0 0 0
千葉県 社会保険船橋保健看護専門学校看護学科 38 38 100 38 38 100 0 0 0
千葉県 千葉中央看護専門学校 39 34 87.2 36 32 88.9 3 2 66.7
千葉県 千葉市青葉看護専門学校第1看護学科 42 40 95.2 41 40 97.6 1 0 0
東京都 独立行政法人国立病院機構東京医療センター附属東が丘看護助産学校看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
東京都 独立行政法人国立病院機構災害医療センター附属昭和の森看護学校 79 79 100 78 78 100 1 1 100
東京都 自衛隊中央病院高等看護学院 46 46 100 46 46 100 0 0 0
東京都 東京都立荏原看護専門学校 81 79 97.5 79 78 98.7 2 1 50
東京都 東京都立板橋看護専門学校 76 76 100 75 75 100 1 1 100
東京都 東京都立広尾看護専門学校 79 76 96.2 77 74 96.1 2 2 100
東京都 東京都立松沢看護専門学校 1 1 100 0 0 0 1 1 100
東京都 東京都立府中看護専門学校 73 73 100 73 73 100 0 0 0
東京都 東京都立北多摩看護専門学校看護学科三年課程 77 75 97.4 77 75 97.4 0 0 0
東京都 東京都立青梅看護専門学校 78 76 97.4 77 75 97.4 1 1 0
東京都 東京都立南多摩看護専門学校 75 73 97.3 75 73 97.3 0 0 0
東京都 佼成看護専門学校 34 34 100 34 34 100 0 0 0
東京都 帝京高等看護学院 176 131 74.4 137 117 85.4 39 14 35.9
東京都 慈恵第三看護専門学校 50 50 100 50 50 100 0 0 0
東京都 社会保険中央看護専門学校 26 26 100 26 26 100 0 0 0
東京都 東京厚生年金看護専門学校 39 38 97.4 39 38 97.4 0 0 0
東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院附属立川高等看護学院 2 0 0 0 0 0 2 0 0
東京都 JR東京総合病院高等看護学園 32 31 96.9 32 31 96.9 0 0 0
東京都 慈恵看護専門学校1部 80 80 100 79 79 100 1 1 100
東京都 東京警察病院看護専門学校 40 39 97.5 39 38 97.4 1 1 100
東京都 河北総合病院看護専門学校 42 35 83.3 33 32 97 9 3 33.3
東京都 東京都済生会看護専門学校 23 21 91.3 22 21 95.5 1 0 0
東京都 立川市立看護専門学校 29 28 96.6 28 27 96.4 1 1 100
東京都 聖和看護専門学校3年課程 27 25 92.6 26 25 96.2 1 0 0
東京都 博慈会高等看護学院第一看護学科(3年課程) 43 31 72.1 32 28 87.5 11 3 27.3
東京都 西新井看護専門学校 36 30 83.3 31 28 90.3 5 2 40
東京都 八王子市立看護専門学校 38 37 97.4 38 37 97.4 0 0 0
東京都 国立看護大学校 99 96 97 99 96 97 0 0 0
東京都 板橋中央看護専門学校第1学科 43 41 95.3 42 41 97.6 1 0 0
東京都 首都医校看護学科Ⅰ 36 34 94.4 33 32 97 3 2 66.7
東京都 首都医校看護学科Ⅱ 60 56 93.3 60 56 93.3 0 0 0
東京都 首都医校看護保健学科 35 30 85.7 35 30 85.7 0 0 0
東京都 昭和大学医学部附属看護専門学校 141 141 100 137 137 100 4 4 100
東京都 東京医科大学看護専門学校 95 80 84.2 92 77 83.7 3 3 100
東京都 日本大学医学部附属看護専門学校 99 92 92.9 92 86 93.5 7 6 85.7
東京都 杏林大学医学部付属看護専門学校 86 78 90.7 80 75 93.8 6 3 50
東京都 東京女子医科大学看護専門学校 82 73 89 78 71 91 4 2 50

神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校 77 73 94.8 75 71 94.7 2 2 100
神奈川県 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災看護専門学校 67 67 100 66 66 100 1 1 100
神奈川県 神奈川県立平塚看護専門学校 80 76 95 77 74 96.1 3 2 66.7
神奈川県 神奈川県立よこはま看護専門学校 62 60 96.8 61 59 96.7 1 1 100
神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 75 74 98.7 75 74 98.7 0 0 0
神奈川県 藤沢市立看護専門学校 52 51 98.1 51 51 100 1 0 0
神奈川県 小澤高等看護学院 34 28 82.4 26 24 92.3 8 4 50
神奈川県 厚木看護専門学校看護第一学科 85 84 98.8 84 83 98.8 1 1 100
神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校第一看護学科 41 39 95.1 41 39 95.1 0 0 0
神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校第二看護学科 34 33 97.1 34 33 97.1 0 0 0
神奈川県 積善会看護専門学校 34 33 97.1 29 29 100 5 4 80
神奈川県 小田原高等看護専門学校 33 32 97 33 32 97 0 0 0
神奈川県 湘南平塚看護専門学校 131 94 71.8 106 85 80.2 25 9 36
神奈川県 茅ヶ崎看護専門学校 71 63 88.7 65 62 95.4 6 1 16.7
神奈川県 横浜市病院協会看護専門学校 73 65 89 66 61 92.4 7 4 57.1
神奈川県 社会保険横浜看護専門学校看護学科 59 56 94.9 58 55 94.8 1 1 100
神奈川県 横須賀市立看護専門学校 34 33 97.1 34 33 97.1 0 0 0
神奈川県 相模原看護専門学校 46 44 95.7 46 44 95.7 0 0 0
神奈川県 イムス横浜国際看護専門学校看護学科 65 59 90.8 65 59 90.8 0 0 0
神奈川県 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 71 69 97.2 71 69 97.2 0 0 0
新潟県 独立行政法人国立病院機構新潟病院附属看護学校 50 47 94 50 47 94 0 0 0
新潟県 新潟県立新発田病院附属看護専門学校専門課程看護科3年課程 42 41 97.6 40 40 100 2 1 50
新潟県 長岡赤十字看護専門学校 51 51 100 51 51 100 0 0 0
新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校看護学科 63 61 96.8 62 60 96.8 1 1 100
新潟県 晴麗看護学校医療専門課程看護学科3年課程 43 42 97.7 41 40 97.6 2 2 100
新潟県 北里大学保健衛生専門学院看護専門課程保健看護科 79 69 87.3 72 65 90.3 7 4 57.1
新潟県 長岡看護福祉専門学校看護専門課程看護学科3年課程 47 41 87.2 42 38 90.5 5 3 60
新潟県 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 33 32 97 31 30 96.8 2 2 100
新潟県 国際メディカル専門学校 90 82 91.1 84 79 94 6 3 50
新潟県 新潟看護医療専門学校看護学科 41 34 82.9 38 34 89.5 3 0 0
新潟県 新潟保健医療専門学校看護学科 40 35 87.5 32 31 96.9 8 4 50
新潟県 上越看護専門学校 43 41 95.3 41 40 97.6 2 1 50


富山県 独立行政法人国立病院機構富山病院附属看護学校 35 29 82.9 31 28 90.3 4 1 25
富山県 富山県立総合衛生学院看護学科 106 102 96.2 104 101 97.1 2 1 50
富山県 高岡市立看護専門学校看護学科 36 36 100 36 36 100 0 0 0
富山県 富山赤十字看護専門学校 24 24 100 24 24 100 0 0 0
富山県 厚生連高岡看護専門学校 20 20 100 20 20 100 0 0 0
富山県 高岡市医師会看護専門学校看護学科(3年課程) 45 41 91.1 42 39 92.9 3 2 66.7
富山県 富山医療福祉専門学校 31 27 87.1 28 25 89.3 3 2 66.7
富山県 富山市立看護専門学校 40 40 100 39 39 100 1 1 100
石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 89 89 100 89 89 100 0 0 0
石川県 石川県立総合看護専門学校専門課程第二看護学科 36 36 100 36 36 100 0 0 0
石川県 金沢医療技術専門学校医療専門課程看護学科 79 43 54.4 59 43 72.9 20 0 0
石川県 金沢看護専門学校専門課程看護学科 42 39 92.9 39 38 97.4 3 1 33.3
石川県 こまつ看護学校専門課程看護学科 35 35 100 34 34 100 1 1 100
石川県 七尾看護専門学校看護学科 44 40 90.9 42 40 95.2 2 0 0
石川県 加賀看護学校 27 24 88.9 25 24 96 2 0 0
福井県 福井県立看護専門学校 42 42 100 42 42 100 0 0 0
福井県 公立若狭高等看護学院 32 32 100 32 32 100 0 0 0
福井県 敦賀市立看護専門学校 33 31 93.9 31 31 100 2 0 0
福井県 武生看護専門学校 33 30 90.9 31 30 96.8 2 0 0
福井県 福井医療技術専門学校看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
福井県 福井市医師会看護専門学校看護学科 41 40 97.6 41 40 97.6 0 0 0
山梨県 共立高等看護学院看護学科 41 41 100 41 41 100 0 0 0
山梨県 帝京山梨看護専門学校看護学科 79 64 81 74 62 83.8 5 2 40
山梨県 富士吉田市立看護専門学校 33 33 100 33 33 100 0 0 0
山梨県 甲府看護専門学校 79 65 82.3 70 60 85.7 9 5 55.6
長野県 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター附属看護学校 35 33 94.3 34 32 94.1 1 1 100
長野県 長野赤十字看護専門学校 46 46 100 45 45 100 1 1 100
長野県 諏訪赤十字看護専門学校 41 41 100 41 41 100 0 0 0
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院看護専門学校看護学科 75 74 98.7 75 74 98.7 0 0 0
長野県 長野県須坂看護専門学校3年課程 36 33 91.7 36 33 91.7 0 0 0
長野県 松本看護専門学校 33 32 97 32 32 100 1 0 0
長野県 諏訪中央病院看護専門学校 48 48 100 48 48 100 0 0 0
長野県 小諸看護専門学校 43 39 90.7 38 36 94.7 5 3 60
長野県 長野看護専門学校第1看護学科 34 31 91.2 34 31 91.2 0 0 0
岐阜県 岐阜県立衛生専門学校第一看護学科 34 34 100 34 34 100 0 0 0
岐阜県 岐阜県立多治見看護専門学校 35 32 91.4 34 32 94.1 1 0 0
岐阜県 岐阜県立下呂看護専門学校 23 21 91.3 23 21 91.3 0 0 0
岐阜県 岐阜市立看護専門学校 36 35 97.2 35 35 100 1 0 0
岐阜県 学校法人誠広学園平成医療専門学院看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
岐阜県 JA岐阜厚生連看護専門学校 31 31 100 31 31 100 0 0 0
岐阜県 大垣女子短期大学日本中央看護専門学校 41 41 100 41 41 100 0 0 0
岐阜県 学校法人あじさい学園あじさい看護福祉専門学校看護学科 41 40 97.6 40 39 97.5 1 1 100
静岡県 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校 74 71 95.9 70 68 97.1 4 3 75
静岡県 静岡県立東部看護専門学校看護1学科 80 72 90 70 68 97.1 10 4 40
静岡県 静岡市立静岡看護専門学校 35 35 100 35 35 100 0 0 0
静岡県 浜松市立看護専門学校 62 62 100 62 62 100 0 0 0
静岡県 組合立静岡県中部看護専門学校 36 36 100 36 36 100 0 0 0
静岡県 静岡済生会看護専門学校 37 37 100 36 36 100 1 1 100
静岡県 静岡県厚生連看護専門学校 35 34 97.1 35 34 97.1 0 0 0
静岡県 島田市立看護専門学校 35 35 100 35 35 100 0 0 0
静岡県 東海アクシス看護専門学校看護学科 60 60 100 60 60 100 0 0 0
静岡県 富士市立看護専門学校 45 44 97.8 45 44 97.8 0 0 0
静岡県 駿河看護専門学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 静岡市立清水看護専門学校 32 32 100 32 32 100 0 0 0
静岡県 下田看護専門学校 47 34 72.3 36 32 88.9 11 2 18.2
静岡県 御殿場看護学校 30 26 86.7 28 25 89.3 2 1 50
静岡県 静岡医療科学専門学校看護学科 41 37 90.2 37 37 100 4 0 0
静岡県 沼津市立看護専門学校 28 26 92.9 28 26 92.9 0 0 0


愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校看護学科 83 83 100 83 83 100 0 0 0
愛知県 独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災看護専門学校 38 36 94.7 37 35 94.6 1 1 100
愛知県 愛知県立総合看護専門学校第一看護科 127 123 96.9 127 123 96.9 0 0 0
愛知県 県立愛知看護専門学校第一看護科 79 77 97.5 73 73 100 6 4 66.7
愛知県 豊橋市立看護専門学校看護第1科 43 42 97.7 41 40 97.6 2 2 100
愛知県 名古屋市立中央看護専門学校看護第一学科 54 52 96.3 53 52 98.1 1 0 0
愛知県 名古屋市立中央看護専門学校看護第二学科 50 45 90 49 45 91.8 1 0 0
愛知県 知多市立看護専門学校 26 24 92.3 25 23 92 1 1 100
愛知県 津島市立看護専門学校 32 32 100 32 32 100 0 0 0
愛知県 一宮市立中央看護専門学校 30 29 96.7 30 29 96.7 0 0 0
愛知県 公立春日井小牧看護専門学校 36 35 97.2 36 35 97.2 0 0 0
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護専門学校 38 35 92.1 37 35 94.6 1 0 0
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会加茂看護専門学校 37 35 94.6 36 35 97.2 1 0 0
愛知県 愛生会看護専門学校 23 23 100 23 23 100 0 0 0
愛知県 中部看護専門学校 48 40 83.3 40 38 95 8 2 25
愛知県 名鉄看護専門学校 35 33 94.3 35 33 94.3 0 0 0
愛知県 トヨタ看護専門学校 27 27 100 27 27 100 0 0 0
愛知県 刈谷看護専門学校 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校看護学科 73 73 100 71 71 100 2 2 100
愛知県 半田常滑看護専門学校(看護学科) 36 36 100 36 36 100 0 0 0
愛知県 名古屋市医師会看護専門学校第一看護学科 99 76 76.8 83 67 80.7 16 9 56.3
愛知県 東海産業医療団看護専門学校看護科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
愛知県 社会保険中京看護専門学校 38 37 97.4 38 37 97.4 0 0 0
愛知県 西尾市立看護専門学校 36 33 91.7 35 32 91.4 1 1 100
愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会愛北看護専門学校 40 38 95 39 37 94.9 1 1 100
愛知県 蒲郡市立ソフィア看護専門学校3年課程 32 30 93.8 29 28 96.6 3 2 66.7
愛知県 藤田保健衛生大学看護専門学校 43 43 100 42 42 100 1 1 100
愛知県 東三河看護専門学校(3年課程) 32 32 100 32 32 100 0 0 0
愛知県 豊田地域看護専門学校 38 37 97.4 37 36 97.3 1 1 100
愛知県 まつかげ看護専門学校 25 24 96 23 22 95.7 2 2 100
愛知県 愛知総合看護福祉専門学校 33 31 93.9 31 30 96.8 2 1 50
愛知県 尾北看護専門学校 40 35 87.5 39 34 87.2 1 1 100
愛知県 岡崎市立看護専門学校 29 29 100 29 29 100 0 0 0
愛知県 名古屋医専看護保健学科Ⅰ 73 65 89 70 62 88.6 3 3 100
愛知県 名古屋医専看護保健学科Ⅱ 17 15 88.2 16 14 87.5 1 1 100
愛知県 学校法人河合塾学園トライデントスポーツ医療看護専門学校看護学科 31 28 90.3 31 28 90.3 0 0 0
愛知県 えきさい看護専門学校 35 32 91.4 35 32 91.4 0 0 0
三重県 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター附属三重中央看護学校 79 78 98.7 77 76 98.7 2 2 100
三重県 三重県厚生連看護専門学校 26 24 92.3 25 23 92 1 1 100
三重県 津看護専門学校 30 29 96.7 29 29 100 1 0 0
三重県 社会医療法人畿内会岡波看護専門学校専門課程看護学科 14 14 100 14 14 100 0 0 0
三重県 桑名医師会立桑名看護専門学校 42 38 90.5 37 37 100 5 1 20
三重県 名張市立看護専門学校看護学科 12 10 83.3 9 7 77.8 3 3 100
三重県 ユマニテク看護助産専門学校看護学科 48 40 83.3 42 36 85.7 6 4 66.7
三重県 松阪看護専門学校 40 38 95 39 37 94.9 1 1 100
三重県 三重看護専門学校 38 38 100 38 38 100 0 0 0
三重県 伊勢保健衛生専門学校 23 22 95.7 23 22 95.7 0 0 0
三重県 四日市医師会看護専門学校 44 43 97.7 40 40 100 4 3 75
三重県 聖十字看護専門学校 41 39 95.1 40 38 95 1 1 100
滋賀県 滋賀県立看護専門学校専門課程看護学科 80 79 98.8 77 77 100 3 2 66.7
滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校看護専門課程看護学科 87 87 100 87 87 100 0 0 0
滋賀県 大津市民病院付属看護専門学校看護専門課程看護学科(3年課程) 33 33 100 31 31 100 2 2 100
滋賀県 近江八幡市立看護専門学校看護専門課程看護学科(3年課程) 34 30 88.2 25 25 100 9 5 55.6
滋賀県 大津赤十字看護専門学校専門課程看護学科・3年課程 33 32 97 33 32 97 0 0 0
滋賀県 滋賀県済生会看護専門学校看護専門課程看護第1学科 36 34 94.4 36 34 94.4 0 0 0
滋賀県 滋賀県堅田看護専門学校医療専門課程看護学科(3年課程) 50 42 84 44 41 93.2 6 1 16.7
滋賀県 甲賀看護専門学校 36 34 94.4 35 33 94.3 1 1 100
京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校看護学科 75 75 100 75 75 100 0 0 0
京都府 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 41 39 95.1 40 38 95 1 1 100
