第102回 看護師国家試験 5年一貫教育

文部科学大臣指定の5年一貫教育別の合格状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
北海道 北海道美唄聖華高等学校専攻科看護科 80 76 95 77 76 98.7 3 0 0
北海道 北海道稚内高等学校専攻科看護科 48 37 77.1 41 33 80.5 7 4 57.1
青森県 千葉学園高等学校看護科 36 35 97.2 34 34 100 2 1 0
青森県 青森県立黒石高等学校看護科 36 36 100 36 36 100 0 0 0
岩手県 岩手女子高等学校看護科(高校課程・専攻科課程) 40 37 92.5 39 36 92.3 1 1 100
宮城県 宮城県白石高等学校専攻科看護科 38 37 97.4 38 37 97.4 0 0 0
山形県 山形県立山辺高等学校看護科 41 40 97.6 39 39 100 2 1 50
福島県 学校法人温知会仁愛高等学校第一看護科 44 21 47.7 28 20 71.4 16 1 6.3
福島県 福島東稜高等学校看護科・看護専攻科 37 27 73 30 24 80 7 3 42.9
茨城県 大成女子高等学校看護科 39 38 97.4 39 38 97.4 0 0 0
茨城県 茨城県立岩瀬高等学校衛生看護科専攻科 30 27 90 29 27 93.1 1 0 0
埼玉県 埼玉県立常磐高等学校看護科・看護専攻科 77 76 98.7 76 75 98.7 1 1 100
福井県 福井工業大学附属福井高等学校衛生看護科 21 21 100 21 21 100 0 0 0

千葉県 千葉県立幕張総合高等学校看護科・専攻科 29 29 100 29 29 100 0 0 0
新潟県 加茂暁星高等学校衛生看護科 23 22 95.7 23 22 95.7 0 0 0
富山県 富山県立富山いずみ高等学校専攻科看護科 34 34 100 34 34 100 0 0 0
石川県 石川県立田鶴浜高等学校衛生看護科 34 33 97.1 32 32 100 2 1 50
愛知県 愛知県立桃陵高等学校専攻科衛生看護科 35 34 97.1 35 34 97.1 0 0 0
愛知県 愛知県立宝陵高等学校専攻科衛生看護科 31 27 87.1 31 27 87.1 0 0 0
三重県 三重県立桑名高等学校衛生看護科・専攻科 43 41 95.3 41 41 100 2 0 0
滋賀県 明豊高等学校看護科 33 27 81.8 26 25 96.2 7 2 28.6
京都府 日星高等学校看護科5年課程 25 24 96 22 22 100 3 2 66.7
京都府 京都聖カタリナ高等学校看護科・看護専攻科 37 31 83.8 26 25 96.2 11 6 54.5
兵庫県 兵庫県立日高高等学校看護科・看護専攻科 29 29 100 29 29 100 0 0 0
兵庫県 兵庫県龍野北高等学校看護科 39 35 89.7 39 35 89.7 0 0 0
和歌山県 和歌山県立南紀高等学校看護科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
和歌山県 和歌山県立熊野高等学校看護科 17 17 100 17 17 100 0 0 0
鳥取県 米子北高等学校看護科・看護専攻科 32 27 84.4 27 24 88.9 5 3 60
岡山県 岡山県立倉敷中央高等学校看護科・専攻科 35 35 100 35 35 100 0 0 0
岡山県 岡山県立落合高等学校看護科・専攻科 23 21 91.3 22 20 90.9 1 1 100
岡山県 倉敷翠松高等学校看護科 17 12 70.6 12 11 91.7 5 1 20
岡山県 学校法人創志学園創志学園高等学校 23 17 73.9 17 15 88.2 6 2 33.3
岡山県 岡山県立津山東高等学校看護科・専攻科 32 30 93.8 31 30 96.8 1 0 0

広島県 広島県立広島皆実高等学校衛生看護科・専攻科(衛生看護科) 29 29 100 29 29 100 0 0 59
山口県 中村女子高等学校高等看護専攻科 44 32 72.7 34 32 94.1 10 0 0
山口県 山口県立防府高等学校衛生看護科・衛生看護専攻科 42 41 97.6 41 40 97.6 1 1 100
徳島県 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校専攻科看護科 37 36 97.3 36 36 100 1 0 0
香川県 香川県立高松南高等学校看護科・専攻科看護科 29 24 82.8 29 24 82.8 0 0 0
香川県 香川県立飯山高等学校看護科・専攻科看護科 27 26 96.3 27 26 96.3 0 0 0
愛媛県 聖カタリナ女子高等学校看護科 54 54 100 54 54 100 0 0 0
愛媛県 松山城南高等学校看護科 21 12 57.1 15 12 80 6 0 0
愛媛県 帝京第五高等学校看護科専攻科 43 21 48.8 19 16 84.2 24 5 20.8
高知県 高知中央高等学校看護学科 108 80 74.1 81 74 91.4 27 6 22.2
高知県 高知県立高知東高等学校看護科・看護専攻科 22 22 100 22 22 100 0 0 0
福岡県 折尾愛真高等学校看護科・看護専攻科 58 48 82.8 47 45 95.7 11 3 27.3
福岡県 近畿大学附属福岡高等学校看護科・看護専攻科 34 30 88.2 25 24 96 9 6 66.7
福岡県 自由ヶ丘高等学校看護科・看護専攻科 35 27 77.1 32 25 78.1 3 2 66.7
福岡県 杉森高等学校看護科・看護専攻科 71 66 93 64 61 95.3 7 5 71.4
福岡県 美萩野女子高等学校看護科・看護専攻科 71 55 77.5 50 48 96 21 7 33.3
福岡県 博多高等学校看護科・看護専攻科 42 40 95.2 40 40 100 2 0 0
福岡県 純真高等学校看護科・看護専攻科 2 1 50 0 0 0 2 1 50


佐賀県 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校衛生看護科・衛生看護専攻科 73 69 94.5 72 69 95.8 1 0 0
熊本県 有明高等学校看護学科看護専攻科 83 62 74.7 62 57 91.9 21 5 23.8
熊本県 熊本中央高等学校看護学科(看護科・看護専攻科) 59 45 76.3 47 40 85.1 12 5 41.7
熊本県 玉名女子高等学校看護科・看護専攻科 45 41 91.1 43 40 93 2 1 50
大分県 柳ヶ浦高等学校 81 58 71.6 63 52 82.5 18 6 33.3
大分県 昭和学園高等学校看護学科 56 54 96.4 52 51 98.1 4 3 75
大分県 大分東明高等学校衛生看護科・衛生看護専攻科 41 37 90.2 41 37 90.2 0 0 0
大分県 別府溝部学園高等学校 24 17 70.8 21 17 81 3 0 0
宮崎県 日南学園高等学校田野分校看護科・看護専攻科 89 57 64 67 54 80.6 22 3 13.6
宮崎県 鵬翔高等学校看護科・看護専攻科 76 63 82.9 71 63 88.7 5 0 0
宮崎県 日南学園高等学校看護科・看護専攻科 40 33 82.5 30 29 96.7 10 4 40
鹿児島県 鹿児島県立野田女子高等学校専攻科(衛生看護科) 21 20 95.2 20 20 100 1 0 0
鹿児島県 出水中央高等学校看護学科(基礎課程・専門課程) 88 79 89.8 84 79 94 4 0 0
鹿児島県 神村学園高等部看護学科(基礎課程・専門課程) 88 85 96.6 82 81 98.8 6 4 66.7
鹿児島県 龍桜高等学校看護学科専門課程 42 37 88.1 37 36 97.3 5 1 20
鹿児島県 尚志館高等学校看護学科 48 44 91.7 43 43 100 5 1 20
鹿児島県 鳳凰高等学校看護学科 190 181 95.3 183 181 98.9 7 0 0




サブコンテンツ

このページの先頭へ