第102回 看護師国家試験 大学別合格率

文部科学大臣指定の大学別合格状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
北海道 札幌医科大学保健医療学部看護学科 49 49 100 49 49 100 0 0 0
北海道 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 115 106 92.2 108 102 94.4 7 4 57.1
北海道 旭川医科大学医学部看護学科 59 58 98.3 59 58 98.3 0 0 0
北海道 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科 104 102 98.1 99 99 100 5 3 60
北海道 天使大学看護栄養学部看護学科 87 86 98.9 86 85 98.8 1 1 100
北海道 北海道大学医学部保健学科看護学専攻 72 69 95.8 70 67 95.7 2 2 100
北海道 名寄市立大学保健福祉学部看護学科 52 50 96.2 50 50 100 2 0 0
北海道 札幌市立大学看護学部看護学科 80 80 100 79 79 100 1 1 100
北海道 旭川大学保健福祉学部保健看護学科 54 48 88.9 53 47 88.7 1 1 100
北海道 北海道文教大学人間科学部看護学科 74 70 94.6 73 69 94.5 1 1 100
青森県 青森県立保健大学健康科学部看護学科 103 102 99 101 100 99 2 2 100
青森県 弘前大学医学部保健学科看護学専攻 77 75 97.4 76 74 97.4 1 1 100
青森県 弘前学院大学看護学部看護学科 46 38 82.6 37 35 94.6 9 3 33.3
青森県 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 32 28 87.5 32 28 87.5 0 0 0

岩手県 岩手県立大学看護学部看護学科 100 91 91 96 89 92.7 4 2 50
宮城県 宮城大学看護学部看護学科 90 88 97.8 89 88 98.9 1 0 0
宮城県 東北大学医学部保健学科看護学専攻 71 68 95.8 71 68 95.8 0 0 0
宮城県 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 70 65 92.9 70 65 92.9 0 0 0
秋田県 秋田大学医学部保健学科看護学専攻 68 67 98.5 68 67 98.5 0 0 0
秋田県 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 62 59 95.2 59 58 98.3 3 1 33.3
秋田県 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 108 105 97.2 107 105 98.1 1 0 0
山形県 山形大学医学部看護学科 63 60 95.2 63 60 95.2 0 0 0
山形県 山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 52 50 96.2 50 49 98 2 1 50
福島県 福島県立医科大学看護学部看護学科 85 82 96.5 84 81 96.4 1 1 100
茨城県 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 51 44 86.3 50 44 88 1 0 0
茨城県 筑波大学医学専門学群看護学類 65 64 98.5 65 64 98.5 0 0 0
茨城県 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 89 73 82 81 67 82.7 8 6 75
茨城県 つくば国際大学医療保健学部看護学科 56 46 82.1 53 45 84.9 3 1 33.3
栃木県 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 125 116 92.8 120 113 94.2 5 3 60
栃木県 獨協医科大学看護学部看護学科 97 96 99 96 95 99 1 1 100
群馬県 群馬大学医学部保健学科看護学専攻 79 77 97.5 76 75 98.7 3 2 66.7
群馬県 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科 82 81 98.8 80 80 100 2 1 50
群馬県 上武大学看護学部看護学科 82 70 85.4 63 60 95.2 19 10 52.6
群馬県 群馬パース大学保健科学部看護学科 80 77 96.3 75 74 98.7 5 3 60
群馬県 高崎健康福祉大学看護学部看護学科 111 105 94.6 110 105 95.5 1 0 0
群馬県 桐生大学医療保険学部看護学科 70 65 92.9 62 59 95.2 8 6 75

埼玉県 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 122 119 97.5 119 117 98.3 3 2 66.7
埼玉県 自治医科大学看護学部看護学科 105 101 96.2 101 98 97 4 3 75
埼玉県 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 94 92 97.9 89 87 97.8 5 5 100
埼玉県 西武文理大学看護学部看護学科 76 71 93.4 76 71 93.4 0 0 0
埼玉県 東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科 95 90 94.7 95 90 94.7 0 0 0
千葉県 千葉大学看護学部看護学科 86 83 96.5 86 83 96.5 0 0 0
千葉県 三育学院大学看護学部看護学科 45 35 77.8 43 35 81.4 2 0 0
千葉県 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科 73 71 97.3 73 71 97.3 0 0 0
東京都 東京大学医学部健康総合科学科 9 9 100 9 9 100 0 0 0
東京都 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 54 52 96.3 54 52 96.3 0 0 0
東京都 聖路加看護大学看護学部看護学科 93 91 97.8 93 91 97.8 0 0 0
東京都 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 142 139 97.9 142 139 97.9 0 0 0
東京都 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 40 39 97.5 40 39 97.5 0 0 0
東京都 杏林大学保健学部看護学科 98 95 96.9 97 94 96.9 1 1 100
東京都 首都大学東京健康福祉学部看護学科 76 74 97.4 75 73 97.3 1 1 100
東京都 東京女子医科大学看護学部看護学科 88 84 95.5 87 83 95.4 1 1 100
東京都 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 109 108 99.1 107 106 99.1 2 2 100
東京都 東邦大学医学部看護学科 105 101 96.2 100 98 98 5 3 60
東京都 昭和大学保健医療学部看護学科 107 96 89.7 100 92 92 7 4 57.1
東京都 順天堂大学医療看護学部看護学科 213 205 96.2 211 204 96.7 2 1 50
東京都 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 101 92 91.1 89 85 95.5 12 7 58.3
東京都 聖母大学看護学部看護学科 45 42 93.3 45 42 93.3 0 0 0
東京都 帝京大学医療技術学部看護学科 159 152 95.6 155 148 95.5 4 4 100
東京都 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 122 113 92.6 118 110 93.2 4 3 75
東京都 目白大学看護学部看護学科 98 93 94.9 95 91 95.8 3 2 66.7
東京都 武蔵野大学看護学部看護学科 99 98 99 98 97 99 1 1 100
東京都 東京有明医療大学看護学部看護学科 45 42 93.3 45 42 93.3 0 0 0

神奈川県 北里大学看護学部看護学科 114 111 97.4 111 108 97.3 3 3 100
神奈川県 東海大学健康科学部看護学科 77 72 93.5 71 69 97.2 6 3 50
神奈川県 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 74 72 97.3 73 71 97.3 1 1 100
神奈川県 横浜市立大学医学部看護学科 82 77 93.9 82 77 93.9 0 0 0
神奈川県 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 57 56 98.2 54 54 100 3 2 66.7
新潟県 新潟青陵大学看護福祉心理学部看護学科 82 81 98.8 81 80 98.8 1 1 100
新潟県 新潟大学医学部保健学科看護学専攻 76 75 98.7 75 74 98.7 1 1 100
新潟県 新潟県立看護大学看護学部看護学科 93 91 97.8 88 87 98.9 5 4 80
新潟県 新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 88 82 93.2 85 80 94.1 3 2 66.7
富山県 富山大学医学部看護学科 59 59 100 58 58 100 1 1 100
石川県 金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 80 78 97.5 77 76 98.7 3 2 66.7
石川県 石川県立看護大学看護学部看護学科 84 77 91.7 83 76 91.6 1 1 100
石川県 金沢医科大学看護学部看護学科 58 58 100 58 58 100 0 0 0
福井県 福井大学医学部看護学科 52 52 100 52 52 100 0 0 0
福井県 福井県立大学看護福祉学部看護学科 57 54 94.7 54 52 96.3 3 2 66.7
山梨県 山梨大学医学部看護学科 56 54 96.4 55 54 98.2 1 0 0
山梨県 山梨県立大学看護学部看護学科 96 93 96.9 95 93 97.9 1 0 0
長野県 長野県看護大学看護学部看護学科 77 75 97.4 76 74 97.4 1 1 100
長野県 信州大学医学部保健学科看護学専攻 76 73 96.1 75 72 96 1 1 100
長野県 佐久大学看護学部看護学科 79 68 86.1 73 63 86.3 6 5 83.3

岐阜県 岐阜県立看護大学看護学部看護学科 81 80 98.8 80 79 98.8 1 1 100
岐阜県 岐阜大学医学部看護学科 84 76 90.5 81 75 92.6 3 1 33.3
岐阜県 岐阜医療科学大学保健科学部看護学科 96 94 97.9 95 93 97.9 1 1 100
静岡県 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 159 151 95 155 149 96.1 4 2 50
静岡県 浜松医科大学医学部看護学科 62 62 100 62 62 100 0 0 0
静岡県 静岡県立大学看護学部看護学科 57 56 98.2 57 56 98.2 0 0 0
愛知県 愛知県立大学看護学部看護学科 90 88 97.8 89 87 97.8 1 1 100
愛知県 藤田保健衛生大学医療科学部看護学科 113 111 98.2 112 111 99.1 1 0 0
愛知県 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 85 83 97.6 85 83 97.6 0 0 0
愛知県 名古屋市立大学看護学部看護学科 80 79 98.8 79 79 100 1 0 0
愛知県 愛知医科大学看護学部看護学科 109 102 93.6 107 101 94.4 2 1 50
愛知県 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科 133 128 96.2 130 127 97.7 3 1 33.3
愛知県 中部大学生命健康科学部保健看護学科 139 130 93.5 130 124 95.4 9 6 66.7
愛知県 豊橋創造大学保健医療学部看護学科 71 67 94.4 71 67 94.4 0 0 0
三重県 三重県立看護大学看護学部看護学科 96 94 97.9 94 92 97.9 2 2 100
三重県 三重大学医学部看護学科 79 79 100 77 77 100 2 2 100
三重県 四日市看護医療大学看護学部看護学科 86 72 83.7 82 69 84.1 4 3 75
滋賀県 滋賀医科大学医学部看護学科 56 52 92.9 55 52 94.5 1 0 0
滋賀県 滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科 58 58 100 58 58 100 0 0 0

京都府 京都府立医科大学医学部看護学科 70 68 97.1 69 67 97.1 1 1 100
京都府 京都大学医学部人間健康科学科看護学専攻 61 56 91.8 58 55 94.8 3 1 33.3
京都府 京都橘大学看護学部看護学科 98 94 95.9 93 91 97.8 5 3 60
京都府 明治国際医療大学看護学部看護学科 62 45 72.6 52 41 78.8 10 4 40
大阪府 大阪大学医学部保健学科看護学専攻 82 81 98.8 82 81 98.8 0 0 0
大阪府 大阪市立大学医学部看護学科 53 53 100 53 53 100 0 0 0
大阪府 藍野大学医療保健学部看護学科 78 74 94.9 74 73 98.6 4 1 25
大阪府 大阪府立大学看護学部看護学科 118 112 94.9 117 111 94.9 1 1 100
大阪府 太成学院大学看護学部看護学科 89 73 82 80 68 85 9 5 55.6
大阪府 千里金蘭大学看護学部看護学科 87 86 98.9 86 85 98.8 1 1 100
大阪府 関西医療大学保健看護学部保健看護学科 76 65 85.5 76 65 85.5 0 0 0
兵庫県 兵庫県立大学看護学部看護学科 100 96 96 98 94 95.9 2 2 100
兵庫県 神戸大学医学部保健学科看護学専攻 77 76 98.7 75 74 98.7 2 2 100
兵庫県 神戸市看護大学看護学部看護学科 77 77 100 75 75 100 2 2 100
兵庫県 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科 75 72 96 74 72 97.3 1 0 0
兵庫県 関西福祉大学看護学部看護学科 96 88 91.7 92 85 92.4 4 3 75
兵庫県 関西看護医療大学看護学部看護学科 77 66 85.7 59 54 91.5 18 12 66.7
兵庫県 兵庫大学健康科学部看護学科 78 68 87.2 70 63 90 8 5 62.5
兵庫県 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科 104 104 100 104 104 100 0 0 0
兵庫県 兵庫医療大学看護学部看護学科 107 107 100 106 106 100 1 1 100
兵庫県 近大姫路大学看護学部看護学科 102 87 85.3 96 82 85.4 6 5 83.3
兵庫県 神戸常盤大学保健科学部看護学科 78 73 93.6 72 70 97.2 6 3 50
奈良県 奈良県立医科大学医学部看護学科 73 72 98.6 70 69 98.6 3 3 100
奈良県 畿央大学健康科学部看護医療学科 100 97 97 100 97 97 0 0 0


和歌山県 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科 80 80 100 80 80 100 0 0 0
鳥取県 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 78 74 94.9 78 74 94.9 0 0 0
島根県 島根大学医学部看護学科 60 59 98.3 60 59 98.3 0 0 0
岡山県 岡山県立大学保健福祉学部看護学科 44 44 100 44 44 100 0 0 0
岡山県 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科 71 67 94.4 64 62 96.9 7 5 71.4
岡山県 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科 49 48 98 48 47 97.9 1 1 100
岡山県 岡山大学医学部保健学科看護学専攻 78 78 100 77 77 100 1 1 100
岡山県 山陽学園大学看護学部看護学科 35 31 88.6 35 31 88.6 0 0 0
広島県 広島大学医学部保健学科看護学専攻 61 56 91.8 60 55 91.7 1 1 100
広島県 広島国際大学看護学部看護学科 106 98 92.5 101 95 94.1 5 3 60
広島県 広島文化学園大学看護学部看護学科 150 116 77.3 128 108 84.4 22 8 36.4
広島県 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科 156 149 95.5 152 146 96.1 4 3 75
広島県 県立広島大学保健福祉学部看護学科 60 59 98.3 60 59 98.3 0 0 0
広島県 福山平成大学看護学部看護学科 64 60 93.8 59 56 94.9 5 4 80
広島県 広島都市学園大学健康科学部看護学科 37 30 81.1 37 30 81.1 0 0 0
山口県 山口県立大学看護栄養学部看護学科 52 49 94.2 51 49 96.1 1 0 0
山口県 山口大学医学部保健学科看護学専攻 83 82 98.8 82 81 98.8 1 1 100
山口県 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科 55 40 72.7 41 37 90.2 14 3 21.4
徳島県 徳島大学医学部保健学科看護学専攻 66 66 100 66 66 100 0 0 0
徳島県 徳島文理大学保健福祉学部看護学科 107 96 89.7 98 92 93.9 9 4 44.4
徳島県 四国大学看護学部看護学科 71 63 88.7 71 63 88.7 0 0 0
香川県 香川大学医学部看護学科 59 57 96.6 59 57 96.6 0 0 0
香川県 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 64 62 96.9 64 62 96.9 0 0 0
愛媛県 愛媛大学医学部看護学科 57 57 100 57 57 100 0 0 0
愛媛県 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科 57 56 98.2 57 56 98.2 0 0 0
高知県 高知県立大学看護学部看護学科 40 38 95 40 38 95 0 0 0
高知県 高知大学医学部看護学科 57 54 94.7 57 54 94.7 0 0 0


福岡県 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 92 87 94.6 90 86 95.6 2 1 50
福岡県 久留米大学医学部看護学科 107 106 99.1 106 106 100 1 0 0
福岡県 産業医科大学産業保健学部看護学科 69 68 98.6 68 68 100 1 0 0
福岡県 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 109 105 96.3 105 102 97.1 4 3 75
福岡県 九州大学医学部保健学科看護学専攻 71 71 100 71 71 100 0 0 0
福岡県 福岡県立大学看護学部看護学科 73 72 98.6 72 71 98.6 1 1 100
福岡県 聖マリア学院大学看護学部看護学科 118 103 87.3 104 94 90.4 14 9 64.3
福岡県 福岡大学医学部看護学科 97 96 99 96 96 100 1 0 0
福岡県 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 112 106 94.6 111 105 94.6 1 1 100
福岡県 国際医療福祉大学福岡看護学部看護学科 88 83 94.3 88 83 94.3 0 0 0
佐賀県 佐賀大学医学部看護学科 60 60 100 60 60 100 0 0 0
長崎県 長崎大学医学部保健学科看護学専攻 68 66 97.1 68 66 97.1 0 0 0
長崎県 長崎県立大学看護栄養学部看護学科 58 58 100 57 57 100 1 1 100
長崎県 活水女子大学看護学部看護学科 71 70 98.6 71 70 98.6 0 0 0
熊本県 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 128 108 84.4 116 103 88.8 12 5 41.7
熊本県 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 124 116 93.5 117 114 97.4 7 2 28.6
熊本県 熊本大学医学部保健学科看護学専攻 69 68 98.6 67 67 100 2 1 50
大分県 大分大学医学部看護学科 56 56 100 55 55 100 1 1 100
大分県 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 79 79 100 79 79 100 0 0 0
宮崎県 宮崎県立看護大学看護学部看護学科 105 94 89.5 98 92 93.9 7 2 28.6
宮崎県 宮崎大学医学部看護学科 62 56 90.3 59 55 93.2 3 1 33.3
鹿児島県 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科 49 47 95.9 47 46 97.9 2 1 50
鹿児島県 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻 76 70 92.1 76 70 92.1 0 0 0
沖縄県 琉球大学医学部保健学科 39 38 97.4 39 38 97.4 0 0 0
沖縄県 沖縄県立看護大学看護学部看護学科 86 84 97.7 83 81 97.6 3 3 100
沖縄県 名桜大学人間健康学部看護学科 77 69 89.6 72 65 90.3 5 4 80


サブコンテンツ

このページの先頭へ