看護師国家試験の合格率

第104回看護師国家試験解答速報・第104回・2015・難易度・ボーダー・合格ライン・合格


看護師国家試験 合格率推移

kangoshigoukakuritu


受験者 合格者 合格率
第93回(平成16年2月実施) 49,204 44,874 91.2
第94回(平成17年2月実施) 48,299 44,137 91.4
第95回(平成18年2月実施) 48,914 43,211 88.3
第96回(平成19年2月実施) 50,766 46,000 90.6
第97回(平成20年2月実施) 51,313 46,342 90.3
第98回(平成21年2月実施) 50,906 45,784 89.9
第99回(平成22年2月実施) 52,883 47,340 89,5
第100回(平成23年2月実施) 54,138 49,688 91,8
第101回(平成24年2月実施) 53,702 48,400 90.1
第102回(平成25年2月実施) 56,530 50,224 88.8
第103回(平成26年2月実施) 58,891 52,900 89.8
第104回(平成27年2月実施)


サブコンテンツ

このページの先頭へ