第102回 看護師国家試験 短期大学別合格率(3年課程)


文部科学大臣指定の短期大学(3年課程)別の合格状況

学校名 総数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
北海道 北海道大学医療技術短期大学部看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
青森県 青森中央短期大学看護学科 107 88 82.2 89 86 96.6 18 2 11.1
青森県 八戸短期大学看護学科 87 66 75.9 81 63 77.8 6 3 50
岩手県 岩手看護短期大学看護学科 72 66 91.7 69 65 94.2 3 1 33.3
宮城県 東北大学医療技術短期大学部看護学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城県 仙台青葉学院短期大学看護学科 69 62 89.9 64 58 90.6 5 4 80
秋田県 秋田大学医療技術短期大学部看護学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田県 日本赤十字秋田短期大学看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
秋田県 秋田桂城短期大学看護学科 3 1 33.3 0 0 0 3 1 33.3
茨城県 つくば国際短期大学看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
栃木県 足利短期大学看護科 51 37 72.5 41 34 82.9 10 3 30
群馬県 桐生短期大学看護学科 3 0 0 0 0 0 3 0 0
群馬県 群馬パース学園短期大学看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
埼玉県 埼玉医科大学短期大学看護学科 103 97 94.2 97 94 96.9 6 3 50
千葉県 三育学院短期大学看護学科 3 1 33.3 0 0 0 3 1 33.3
千葉県 帝京平成看護短期大学看護学科 154 137 89 138 124 89.9 16 13 81.3
千葉県 千葉県立衛生短期大学第2看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
東京都 日本赤十字武蔵野短期大学看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
東京都 共立女子短期大学看護学科 102 92 90.2 96 88 91.7 6 4 66.7
神奈川県 川崎市立看護短期大学看護学科 81 77 95.1 76 74 97.4 5 3 60
神奈川県 東海大学医療技術短期大学看護学科 87 85 97.7 82 82 100 5 3 60
神奈川県 神奈川県立衛生短期大学衛生看護科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川県 横浜創英短期大学看護学科 91 70 76.9 79 65 82.3 12 5 41.7
神奈川県 湘南短期大学看護学科 95 78 82.1 84 71 84.5 11 7 63.6
富山県 富山福祉短期大学看護学科 68 46 67.6 61 44 72.1 7 2 28.6
福井県 福井医療短期大学看護学科 53 48 90.6 52 48 92.3 1 0 0
長野県 飯田女子短期大学看護学科 50 45 90 49 45 91.8 1 0 0
長野県 松本短期大学看護学科 41 36 87.8 39 35 89.7 2 1 50
岐阜県 平成医療短期大学看護学科 82 64 78 78 64 82.1 4 0 0
岐阜県 岐阜保健短期大学看護学科 94 62 66 68 49 72.1 26 13 50
静岡県 聖隷クリストファー大学看護短期大学部看護学科 2 0 0 0 0 0 2 0 0
静岡県 静岡県立大学短期大学部看護学科 81 78 96.3 80 77 96.3 1 1 100
愛知県 愛知県きわみ看護短期大学看護学科 93 73 78.5 76 63 82.9 17 10 58.8
京都府 京都市立看護短期大学看護科 3 3 100 2 2 100 1 1 100
大阪府 藍野学院短期大学第二看護学科 87 55 63.2 73 53 72.6 14 2 14.3
大阪府 大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護第1学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
大阪府 大阪市立大学看護短期大学部看護学科 1 0 0 0 0 0 1 0 0
大阪府 藍野大学短期大学部第一看護学科 93 69 74.2 79 67 84.8 14 2 14.3
大阪府 大阪信愛女学院短期大学看護学科 67 55 82.1 61 51 83.6 6 4 66.7
兵庫県 神戸常盤大学短期大学部看護学科 4 1 25 0 0 0 4 1 25
奈良県 白鳳女子短期大学総合人間学科看護学専攻 118 103 87.3 98 90 91.8 20 13 65
島根県 島根県立大学短期大学部看護学科 79 78 98.7 78 77 98.7 1 1 100
岡山県 新見公立短期大学看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
岡山県 川崎医療短期大学看護科 115 102 88.7 111 99 89.2 4 3 75
愛媛県 愛媛県立医療技術短期大学第2看護学科 1 1 100 0 0 0 1 1 100
高知県 高知学園短期大学看護学科 82 70 85.4 73 67 91.8 9 3 33.3

サブコンテンツ

このページの先頭へ