第102回 看護師国家試験 短期大学別合格率(2年課程)
文部科学大臣指定の短期大学(2年課程)別の合格状況
学校名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
奈良県 | 奈良文化女子短期大学衛生看護学科 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 |
大阪府 | 大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護第2学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文部科学大臣指定の短期大学(2年課程)別の合格状況
学校名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
奈良県 | 奈良文化女子短期大学衛生看護学科 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 |
大阪府 | 大阪府立看護大学医療技術短期大学部看護第2学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright (C) 2025 看護師国家試験 All Rights Reserved.